开盘价:7.00 | 昨收盘:7.54 | 最高:7.51 | 最低:6.79 | 换手率:27.47% |
动态市盈率:-16.81 | 动态市净率:1.62 | 成交量:312.38万手 | 成交额:21.62亿 | 振幅:9.55% |
流通股本:11.37亿 | 总股本:11.37亿 | 流通市值:78.35亿 | 总市值:78.35亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 2.54亿元 | 2.52亿元 | 7.16% | 2.93% | 1680.25万元 | 0.58% | 273.93万元 |
2025-03-12 | 2.37亿元 | 2.35亿元 | -5.64% | 2.94% | -1403.16万元 | -21.46% | 231.59万元 |
2025-03-11 | 2.51亿元 | 2.49亿元 | 8.36% | 3.43% | 1918.00万元 | 12.06% | 210.48万元 |
2025-03-10 | 2.31亿元 | 2.30亿元 | 26.99% | 3.48% | 4879.02万元 | 4.77% | 191.34万元 |
2025-03-07 | 1.82亿元 | 1.81亿元 | -5.04% | 3.02% | -958.90万元 | -10.39% | 99.02万元 |
2025-03-06 | 1.91亿元 | 1.90亿元 | -5.02% | 3.49% | -1005.77万元 | -4.31% | 83.83万元 |
2025-03-05 | 2.01亿元 | 2.00亿元 | -1.38% | 4.05% | -279.73万元 | -2.88% | 76.13万元 |
2025-03-04 | 2.04亿元 | 2.03亿元 | 6.36% | 4.09% | 1215.89万元 | 7.13% | 97.54万元 |
2025-03-03 | 1.92亿元 | 1.91亿元 | 0.22% | 3.98% | 42.23万元 | 0.52% | 74.02万元 |
2025-02-28 | 1.91亿元 | 1.91亿元 | -1.83% | 3.99% | -355.72万元 | -2.91% | 73.67万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1003 | 40.58% | 1339.20万元 | 3470.61万元 | 2131.41万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.29% | 1404.22万元 | 3191.58万元 | 1787.37万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 77 | 49.35% | -1905.98万元 | 3088.95万元 | 4994.93万元 |
深股通专用 | 581 | 41.48% | -2610.16万元 | 2885.63万元 | 5495.79万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 916 | 39.96% | 923.93万元 | 2815.23万元 | 1891.30万元 |
买入合计:1.55(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 581 | 41.48% | -2610.16万元 | 2885.63万元 | 5495.79万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 77 | 49.35% | -1905.98万元 | 3088.95万元 | 4994.93万元 |
机构专用 | 1482 | 40.96% | -3095.74万元 | 104.51万元 | 3200.26万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1003 | 40.58% | 1339.20万元 | 3470.61万元 | 2131.41万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 210 | 37.14% | -1775.69万元 | 116.16万元 | 1891.86万元 |
卖出合计:1.77(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 76 | 52.63% | 6304.51万元 | 6304.51万元 | 0.00元 |
深股通专用 | 590 | 41.69% | 1817.09万元 | 5677.82万元 | 3860.72万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | 2509.95万元 | 3314.47万元 | 804.52万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1009 | 40.73% | 983.05万元 | 3058.49万元 | 2075.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 923 | 39.98% | 1941.57万元 | 2895.93万元 | 954.36万元 |
买入合计:2.13(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 17 | 52.94% | -8738.38万元 | 83.98万元 | 8822.36万元 |
深股通专用 | 590 | 41.69% | 1817.09万元 | 5677.82万元 | 3860.72万元 |
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 15 | 26.67% | -2880.56万元 | 252.29万元 | 3132.85万元 |
平安证券股份有限公司重庆分公司 | 4 | 25% | -2466.49万元 | 590.95万元 | 3057.43万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 436 | 38.3% | -2859.14万元 | 26.72万元 | 2885.86万元 |
卖出合计:2.18(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 2 | -- | 2088.73万元 | 2088.73万元 | 0.00元 |
中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 3 | 66.67% | 1390.15万元 | 1393.05万元 | 2.90万元 |
国融证券股份有限公司宁波翔云路证券营业部 | 1 | -- | 1250.42万元 | 1250.42万元 | 0.00元 |
华福证券有限责任公司厦门分公司 | 4 | 25% | 1217.81万元 | 1217.81万元 | 0.00元 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 3 | 66.67% | 826.34万元 | 826.34万元 | 0.00元 |
买入合计:6776.34(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 1 | -- | -1121.80万元 | 0.00元 | 1121.80万元 |
华源证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | -- | -701.16万元 | 0.00元 | 701.16万元 |
德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 0 | -- | -446.60万元 | 0.00元 | 446.60万元 |
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1 | -- | -435.33万元 | 0.06万元 | 435.40万元 |
申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业部 | 1 | 100% | -318.98万元 | 0.00元 | 318.98万元 |
卖出合计:3023.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 14 | 28.57% | 2466.43万元 | 2469.84万元 | 3.41万元 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1 | 100% | -213.24万元 | 2090.36万元 | 2303.60万元 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 38 | 50% | -192.07万元 | 2017.67万元 | 2209.74万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 6 | 66.67% | 1742.09万元 | 1742.09万元 | 0.00元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 419 | 36.52% | -746.28万元 | 1700.01万元 | 2446.29万元 |
买入合计:1.00(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华源证券股份有限公司武汉分公司 | 8 | 25% | -5268.72万元 | 0.00元 | 5268.72万元 |
深股通专用 | 606 | 41.09% | -2579.43万元 | 866.68万元 | 3446.11万元 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 67 | 50.75% | -3369.15万元 | 75.35万元 | 3444.50万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 419 | 36.52% | -746.28万元 | 1700.01万元 | 2446.29万元 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1 | 100% | -213.24万元 | 2090.36万元 | 2303.60万元 |
卖出合计:1.69(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 703.47万股 | 0.62% | -123.73万股 | 3235.98万元 |
2024-09-30 | 827.20万股 | 0.73% | 219.08万股 | 3474.24万元 |
2024-08-16 | 608.12万股 | 0.53% | -73.92万股 | 2140.58万元 |
2024-08-15 | 682.04万股 | 0.60% | 147.73万股 | 2407.60万元 |
2024-08-14 | 534.31万股 | 0.47% | 123.10万股 | 1859.39万元 |
2024-08-13 | 411.21万股 | 0.36% | 13.68万股 | 1414.56万元 |
2024-08-12 | 397.53万股 | 0.35% | 13.21万股 | 1359.55万元 |
2024-08-09 | 384.32万股 | 0.34% | -65.68万股 | 1337.43万元 |
2024-08-08 | 450.00万股 | 0.40% | 37.11万股 | 1588.50万元 |
2024-08-07 | 412.89万股 | 0.36% | -35.49万股 | 1449.25万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |