算力概念
數(shù)據(jù)中心概念
AI智能體Manus
證券時報 17:32
开盘价:0.92 | 昨收盘:1.02 | 最高:0.92 | 最低:0.92 | 换手率:3.06% |
动态市盈率:19.24 | 动态市净率:0.20 | 成交量:112.06万手 | 成交额:1.03亿 | 振幅:0.00% |
流通股本:36.59亿 | 总股本:36.59亿 | 流通市值:33.66亿 | 总市值:33.66亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | -0.33% | 2.84% | -34.96万元 | -0.15% | 0.00元 |
2025-03-12 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | -10.84% | 2.58% | -1294.13万元 | -1.05% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.19亿元 | 1.19亿元 | -2.75% | 3.17% | -338.27万元 | -2.76% | 0.00元 |
2025-03-10 | 1.23亿元 | 1.23亿元 | -1.61% | 2.94% | -200.75万元 | -5.21% | 0.00元 |
2025-03-07 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | -1.88% | 2.69% | -239.61万元 | -3.85% | 0.00元 |
2025-03-06 | 1.27亿元 | 1.27亿元 | -3.05% | 2.47% | -400.52万元 | -7.43% | 0.00元 |
2025-03-05 | 1.31亿元 | 1.31亿元 | -0.70% | 2.28% | -93.08万元 | -2.36% | 0.00元 |
2025-03-04 | 1.32亿元 | 1.32亿元 | -5.01% | 2.08% | -697.10万元 | -13.69% | 0.00元 |
2025-03-03 | 1.39亿元 | 1.39亿元 | -2.13% | 1.97% | -303.17万元 | -2.78% | 0.00元 |
2025-02-28 | 1.42亿元 | 1.42亿元 | -0.66% | 1.82% | -94.10万元 | -0.17% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 11 | 54.55% | 3926.21万元 | 3926.21万元 | 0元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 14 | 42.86% | 1488.68万元 | 1488.68万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 58 | 22.41% | 1399.00万元 | 1399.00万元 | 0元 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 3 | 66.67% | 1337.30万元 | 1337.30万元 | 0元 |
中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 9 | 55.56% | 1306.69万元 | 1306.69万元 | 0元 |
买入合计:9457.86(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 25 | 20% | -2083.44万元 | 0元 | 2083.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 938 | 39.55% | -1257.80万元 | 0元 | 1257.80万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1023 | 40.27% | -1074.15万元 | 0元 | 1074.15万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786 | 39.31% | -1072.97万元 | 0元 | 1072.97万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 185 | 37.3% | -888.39万元 | 0元 | 888.39万元 |
卖出合计:6376.75(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 3 | 33.33% | 516.45万元 | 516.45万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 212 | 38.21% | 410.05万元 | 410.05万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1031 | 40.25% | 363.43万元 | 363.43万元 | 0元 |
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 2 | -- | 315.54万元 | 315.54万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 948 | 39.56% | 292.82万元 | 292.82万元 | 0元 |
买入合计:1898.28(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 948 | 39.56% | -578.24万元 | 0元 | 578.24万元 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 0 | -- | -494.77万元 | 0元 | 494.77万元 |
广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 | 0 | -- | -483.85万元 | 0元 | 483.85万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1031 | 40.25% | -416.79万元 | 0元 | 416.79万元 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 13 | 23.08% | -363.49万元 | 0元 | 363.49万元 |
卖出合计:2337.14(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 126 | 41.27% | 254.81万元 | 254.81万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 977 | 40.02% | 186.56万元 | 186.56万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786 | 39.06% | 153.11万元 | 153.11万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1049 | 40.51% | 135.56万元 | 135.56万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司广东分公司 | 1 | -- | 110.04万元 | 110.04万元 | 0元 |
买入合计:840.07(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 79 | 35.44% | -686.29万元 | 0元 | 686.29万元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 86 | 32.56% | -621.72万元 | 0元 | 621.72万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1049 | 40.51% | -411.34万元 | 0元 | 411.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 977 | 40.02% | -298.84万元 | 0元 | 298.84万元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 27 | 33.33% | -188.68万元 | 0元 | 188.68万元 |
卖出合计:2206.86(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 363 | 39.94% | 2378.13万元 | 2378.13万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 996 | 40.76% | 1002.65万元 | 1002.65万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.95% | 936.59万元 | 936.59万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 794 | 39.42% | 789.96万元 | 789.96万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 131 | 43.51% | 687.70万元 | 687.70万元 | 0元 |
买入合计:5795.03(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 363 | 39.94% | -4175.07万元 | 0元 | 4175.07万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 489 | 39.06% | -1430.99万元 | 0元 | 1430.99万元 |
申万宏源证券有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 0 | -- | -1039.91万元 | 0元 | 1039.91万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 996 | 40.76% | -903.25万元 | 0元 | 903.25万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 794 | 39.42% | -902.98万元 | 0元 | 902.98万元 |
卖出合计:8452.19(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8886.50万股 | 2.43% | 4406.78万股 | 1.86亿元 |
2024-09-30 | 4479.72万股 | 1.22% | 2147.75万股 | 7839.51万元 |
2024-08-16 | 2331.97万股 | 0.64% | 157.52万股 | 3148.15万元 |
2024-08-15 | 2174.45万股 | 0.59% | -296.64万股 | 2935.50万元 |
2024-08-14 | 2471.09万股 | 0.68% | 44.75万股 | 3039.43万元 |
2024-08-13 | 2426.34万股 | 0.66% | 272.65万股 | 3178.50万元 |
2024-08-12 | 2153.69万股 | 0.59% | -480.84万股 | 2993.62万元 |
2024-08-09 | 2634.53万股 | 0.72% | 416.67万股 | 3609.30万元 |
2024-08-08 | 2217.86万股 | 0.61% | -338.33万股 | 3260.25万元 |
2024-08-07 | 2556.19万股 | 0.70% | -32.13万股 | 3425.30万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |