云鼎科技
國(guó)電南自
證券
證券時(shí)報(bào)·e公司 01-15 16:11
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
雅達(dá)股份430556 | ||
燦能電力870299 | ||
國(guó)子軟件872953 | ||
安博通688168 | ||
億能電力837046 | ||
派諾科技831175 | ||
龍軟科技688078 | ||
光莆股份300632 | ||
光線傳媒300251 | ||
春光藥裝838810 |