腦機(jī)接口
醫(yī)療服務(wù)
政策支持
數(shù)據(jù)寶 03-13 08:26
开盘价:6.28 | 昨收盘:6.31 | 最高:6.45 | 最低:6.20 | 换手率:14.67% |
动态市盈率:636.89 | 动态市净率:3.67 | 成交量:823.60万手 | 成交额:52.22亿 | 振幅:3.96% |
流通股本:56.13亿 | 总股本:56.82亿 | 流通市值:355.31亿 | 总市值:359.64亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 19.55亿元 | 19.34亿元 | 0.27% | 5.46% | 522.10万元 | 0.07% | 2072.03万元 |
2025-03-12 | 19.50亿元 | 19.29亿元 | -8.45% | 5.08% | -1.78亿元 | -1.25% | 2150.44万元 |
2025-03-11 | 21.30亿元 | 21.07亿元 | 13.87% | 5.39% | 2.57亿元 | 2.00% | 2258.30万元 |
2025-03-10 | 18.68亿元 | 18.50亿元 | 4.77% | 5.20% | 8416.94万元 | 0.86% | 1727.99万元 |
2025-03-07 | 17.88亿元 | 17.66亿元 | -9.11% | 5.01% | -1.77亿元 | -1.43% | 2201.01万元 |
2025-03-06 | 19.62亿元 | 19.43亿元 | 6.07% | 5.49% | 1.11亿元 | 2.80% | 1892.20万元 |
2025-03-05 | 18.51亿元 | 18.32亿元 | 4.23% | 5.70% | 7428.18万元 | 1.75% | 1892.91万元 |
2025-03-04 | 17.73亿元 | 17.57亿元 | 1.61% | 6.01% | 2781.56万元 | 1.06% | 1598.84万元 |
2025-03-03 | 17.46亿元 | 17.30亿元 | 6.33% | 5.89% | 1.03亿元 | 3.22% | 1583.33万元 |
2025-02-28 | 16.43亿元 | 16.27亿元 | 2.60% | 5.80% | 4118.28万元 | 1.44% | 1663.75万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 598 | 40.97% | -6228.25万元 | 3.63亿元 | 4.25亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 938 | 39.55% | 4793.17万元 | 1.37亿元 | 8894.38万元 |
机构专用 | 1487 | 40.69% | 1.18亿元 | 1.27亿元 | 910.85万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1023 | 40.27% | 3736.92万元 | 1.24亿元 | 8707.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786 | 39.31% | 2993.85万元 | 1.17亿元 | 8707.92万元 |
买入合计:8.68(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 598 | 40.97% | -6228.25万元 | 3.63亿元 | 4.25亿元 |
机构专用 | 1487 | 40.69% | -1.58亿元 | 6340.23万元 | 2.21亿元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 167 | 30.54% | -1.54亿元 | 4370.94万元 | 1.98亿元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 138 | 34.06% | -1.84亿元 | 18.98万元 | 1.84亿元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 140 | 46.43% | -1.46亿元 | 1294.49万元 | 1.59亿元 |
卖出合计:11.87(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 600 | 40.5% | 2.22亿元 | 4.00亿元 | 1.78亿元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 168 | 30.95% | 9700.48万元 | 1.91亿元 | 9425.63万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 139 | 46.04% | 1.45亿元 | 1.58亿元 | 1278.64万元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 140 | 33.57% | 1.05亿元 | 1.57亿元 | 5163.18万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 1.56亿元 | 1.56亿元 | 44.27万元 |
买入合计:10.62(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 600 | 40.5% | 2.22亿元 | 4.00亿元 | 1.78亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 948 | 39.56% | -5632.64万元 | 7374.41万元 | 1.30亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1031 | 40.25% | -3738.14万元 | 8243.61万元 | 1.20亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 790 | 38.86% | -2966.13万元 | 7658.85万元 | 1.06亿元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 168 | 30.95% | 9700.48万元 | 1.91亿元 | 9425.63万元 |
卖出合计:6.29(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 10 | 40% | 1.89亿元 | 1.89亿元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 145 | 31.72% | 4729.69万元 | 1.08亿元 | 6064.37万元 |
深股通专用 | 615 | 40.81% | -1157.43万元 | 7252.97万元 | 8410.39万元 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 10 | 50% | 4443.30万元 | 4762.64万元 | 319.34万元 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 77 | 28.57% | 4423.68万元 | 4447.50万元 | 23.83万元 |
买入合计:4.62(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 615 | 40.81% | -1157.43万元 | 7252.97万元 | 8410.39万元 |
申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 2 | 50% | -8173.11万元 | 64.06万元 | 8237.17万元 |
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 6 | 83.33% | -7599.25万元 | 82.28万元 | 7681.53万元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 145 | 31.72% | 4729.69万元 | 1.08亿元 | 6064.37万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 148 | 45.95% | -4328.12万元 | 1210.70万元 | 5538.82万元 |
卖出合计:3.59(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 617 | 41% | 2553.46万元 | 9698.03万元 | 7144.57万元 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 44 | 38.64% | 9588.83万元 | 9603.30万元 | 14.47万元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 156 | 31.41% | 9427.12万元 | 9591.27万元 | 164.15万元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 144 | 31.94% | 8188.39万元 | 8195.93万元 | 7.54万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 148 | 45.95% | 7428.13万元 | 7499.79万元 | 71.66万元 |
买入合计:4.46(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 617 | 41% | 2553.46万元 | 9698.03万元 | 7144.57万元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | -3788.79万元 | 1052.60万元 | 4841.39万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 986 | 40.87% | -647.47万元 | 3052.90万元 | 3700.37万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1068 | 41.2% | -256.90万元 | 2886.57万元 | 3143.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.67% | -443.97万元 | 2331.96万元 | 2775.92万元 |
卖出合计:2.16(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7570.86万股 | 1.35% | -309.58万股 | 3.01亿元 |
2024-09-30 | 7880.44万股 | 1.40% | 3123.63万股 | 2.24亿元 |
2024-08-16 | 4756.81万股 | 0.85% | -270.63万股 | 1.14亿元 |
2024-08-15 | 5027.44万股 | 0.90% | 549.80万股 | 1.20亿元 |
2024-08-14 | 4477.64万股 | 0.80% | 58.30万股 | 1.05亿元 |
2024-08-13 | 4419.34万股 | 0.79% | 252.43万股 | 1.04亿元 |
2024-08-12 | 4166.91万股 | 0.74% | -34.02万股 | 9708.90万元 |
2024-08-09 | 4200.92万股 | 0.75% | -153.50万股 | 9956.19万元 |
2024-08-08 | 4354.43万股 | 0.78% | 359.93万股 | 1.04亿元 |
2024-08-07 | 3994.50万股 | 0.71% | 106.21万股 | 9546.85万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |