算力
東數(shù)西算
AI算力
券商中國 03-12 16:54
开盘价:65.50 | 昨收盘:67.82 | 最高:66.00 | 最低:61.00 | 换手率:19.71% |
动态市盈率:-104.71 | 动态市净率:9.91 | 成交量:27.24万手 | 成交额:17.37亿 | 振幅:7.37% |
流通股本:1.38亿 | 总股本:1.41亿 | 流通市值:87.92亿 | 总市值:89.59亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 4.05亿元 | 4.05亿元 | 9.35% | 4.32% | 3460.93万元 | 1.29% | 0.00元 |
2025-03-12 | 3.70亿元 | 3.70亿元 | 0.25% | 4.09% | 91.08万元 | 0.04% | 0.00元 |
2025-03-11 | 3.69亿元 | 3.69亿元 | 14.81% | 4.64% | 4764.41万元 | 2.66% | 0.00元 |
2025-03-10 | 3.22亿元 | 3.22亿元 | 2.56% | 4.59% | 804.29万元 | 0.87% | 0.00元 |
2025-03-07 | 3.14亿元 | 3.14亿元 | 18.49% | 4.30% | 4893.80万元 | 3.45% | 0.00元 |
2025-03-06 | 2.65亿元 | 2.65亿元 | -1.85% | 3.94% | -500.02万元 | -0.51% | 0.00元 |
2025-03-05 | 2.70亿元 | 2.70亿元 | 0.10% | 4.15% | 26.58万元 | 0.03% | 0.00元 |
2025-03-04 | 2.69亿元 | 2.69亿元 | 4.06% | 4.32% | 1051.97万元 | 1.75% | 0.00元 |
2025-03-03 | 2.59亿元 | 2.59亿元 | -11.56% | 4.26% | -3385.00万元 | -4.01% | 0.00元 |
2025-02-28 | 2.93亿元 | 2.93亿元 | 3.51% | 4.51% | 993.91万元 | 1.02% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1484 | 41.44% | 4501.16万元 | 1.74亿元 | 1.29亿元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 89 | 39.33% | 6938.32万元 | 9869.26万元 | 2930.94万元 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 7 | 28.57% | 6619.03万元 | 9172.09万元 | 2553.06万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | 2239.51万元 | 6973.96万元 | 4734.45万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | 1560.56万元 | 6800.22万元 | 5239.65万元 |
买入合计:5.02(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1484 | 41.44% | 4501.16万元 | 1.74亿元 | 1.29亿元 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3 | -- | -5993.92万元 | 161.95万元 | 6155.87万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | 1560.56万元 | 6800.22万元 | 5239.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.67% | 75.45万元 | 5148.75万元 | 5073.29万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 68 | 38.24% | 168.36万元 | 5098.33万元 | 4929.98万元 |
卖出合计:3.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 92 | 31.52% | 6413.46万元 | 6414.53万元 | 1.07万元 |
机构专用 | 1516 | 41.75% | 2494.76万元 | 5693.56万元 | 3198.81万元 |
机构专用 | 1516 | 41.75% | 240.45万元 | 5556.33万元 | 5315.88万元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 75 | 41.33% | 4443.22万元 | 4558.43万元 | 115.21万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 890 | 38.43% | 547.58万元 | 3842.81万元 | 3295.23万元 |
买入合计:2.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1516 | 41.75% | 240.45万元 | 5556.33万元 | 5315.88万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830 | 38.8% | -692.46万元 | 2814.87万元 | 3507.32万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 890 | 38.43% | 547.58万元 | 3842.81万元 | 3295.23万元 |
机构专用 | 1516 | 41.75% | 2494.76万元 | 5693.56万元 | 3198.81万元 |
机构专用 | 1516 | 41.75% | 109.15万元 | 2423.14万元 | 2313.98万元 |
卖出合计:1.76(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |