太和水
宏觀經(jīng)濟(jì)
綜合
經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 01-27 08:14
开盘价:10.96 | 昨收盘:11.17 | 最高:11.26 | 最低:10.45 | 换手率:7.37% |
动态市盈率:-24.72 | 动态市净率:0.93 | 成交量:8.34万手 | 成交额:8912.68万 | 振幅:7.25% |
流通股本:1.13亿 | 总股本:1.13亿 | 流通市值:11.86亿 | 总市值:11.86亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 21 | 33.33% | 1120.21万元 | 1120.21万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 46 | 28.26% | 318.92万元 | 318.92万元 | 0元 |
信达证券股份有限公司山东第一分公司 | 1 | -- | 250.69万元 | 250.69万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 1 | -- | 199.89万元 | 199.89万元 | 0元 |
中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 6 | 50% | 199.84万元 | 199.84万元 | 0元 |
买入合计:2089.55(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 456 | 42.11% | -307.32万元 | 0元 | 307.32万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 196 | 50% | -251.54万元 | 0元 | 251.54万元 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 4 | 50% | -200.18万元 | 0元 | 200.18万元 |
信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 | 1 | 100% | -178.71万元 | 0元 | 178.71万元 |
上海证券有限责任公司浦东新区年家浜路证券营业部 | 0 | -- | -177.35万元 | 0元 | 177.35万元 |
卖出合计:1115.09(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3373.75 | +0.15% |
深證成指399001 | 10668.10 | +0.23% |
中證500000905 | 5957.60 | +0.15% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2145.10 | +0.24% |
滬深300000300 | 3932.41 | +0.33% |
恒生指數(shù)HSI | 23578.80 | +0.41% |
標(biāo)普500SPX | 5712.20 | -1.12% |