創(chuàng)業(yè)板指今日下跌1.43%,報收2152.73點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額4878.15億元,比上個交易日減少244.12億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,382只股收盤上漲,漲幅超過10%的有11只,其中,杭州高新、金運激光、光線傳媒等5股漲停,漲幅在5%至10%之間的有45只,收盤下跌的有965只,跌幅超10%的有1只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為5.21%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有64只,換手率10%~20%之間的有153只,換手率5%~10%的有262只,換手率1%~5%的有808只,換手率不足1%的有82只。
換手率最高的是首都在線,該股今日收盤上漲0.41%,全天換手率54.82%,成交額48.80億元;其次是星宸科技,該股今日收盤上漲0.27%,全天換手率53.68%,成交額19.05億元;換手率居前的還有每日互動、科德教育、無線傳媒等,換手率分別為49.81%、40.19%、40.10%。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有45只,漲幅居前的有彩訊股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、鼎捷數(shù)智等,分別上漲14.52%、14.32%、13.32%,跌幅居前的有藥易購、卓創(chuàng)資訊、法本信息等,分別下跌7.32%、7.27%、6.52%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有20只個股上榜;傳媒、電子等緊隨其后,分別有8只、8只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有6只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構(gòu)身影,首都在線有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入5740.85萬元,瑞迪智驅(qū)有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1807.16萬元,思創(chuàng)醫(yī)惠有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入628.76萬元,無線傳媒有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出1804.23萬元,星宸科技有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2664.14萬元,深股通現(xiàn)身5股龍虎榜,瑞迪智驅(qū)獲深股通凈買入1807.60萬元,星宸科技獲深股通凈買入1494.98萬元,每日互動獲深股通凈賣出1625.81萬元,無線傳媒獲深股通凈賣出2285.93萬元,首都在線獲深股通凈賣出2619.73萬元,營業(yè)部凈買入居前的有瑞迪智驅(qū),凈買入金額分別為1718.79萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是每日互動、思創(chuàng)醫(yī)惠、首都在線,凈賣出金額分別為2.40億元、8359.16萬元、5609.63萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有26股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有彩訊股份、拓斯達、泓淋電力,凈流入金額分別為1.47億元、1.26億元、9697.78萬元,凈流出金額較多的有每日互動、宇瞳光學、首都在線,凈流出金額分別為10.39億元、4.72億元、3.83億元。
高換手率個股中,公布2024年全年業(yè)績預告的共有37只。業(yè)績預告類型來看,預增有9只,預盈有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是漢得信息,預計凈利潤中值為1.90億元,同比增幅為848.61%;宇瞳光學、豆神教育、天龍集團緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為483.38%、422.24%、296.57%。(數(shù)據(jù)寶)
2月11日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300846 | 首都在線 | 22.31 | 0.41 | 54.82 | -38308.09 |
301536 | 星宸科技 | 89.28 | 0.27 | 53.68 | -13062.53 |
300766 | 每日互動 | 52.07 | 8.64 | 49.81 | -103893.93 |
300192 | 科德教育 | 20.80 | 11.29 | 40.19 | 3670.93 |
301551 | 無線傳媒 | 68.75 | 11.03 | 40.10 | 1662.63 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 153.68 | -3.35 | 38.59 | -5906.10 |
300603 | 立昂技術(shù) | 13.35 | 0.07 | 37.56 | -28246.81 |
301392 | 匯成真空 | 83.40 | 11.74 | 36.07 | 6611.74 |
300139 | 曉程科技 | 18.80 | 5.74 | 34.99 | 65.83 |
300170 | 漢得信息 | 21.02 | -2.69 | 32.93 | -26170.41 |
300952 | 恒輝安防 | 27.08 | 9.59 | 32.74 | 3269.99 |
300790 | 宇瞳光學 | 29.35 | -5.60 | 32.55 | -47220.36 |
300556 | 絲路視覺 | 23.31 | 4.25 | 32.49 | 3906.27 |
301202 | 朗威股份 | 40.96 | 3.41 | 31.64 | 1801.80 |
301157 | 華塑科技 | 57.48 | 3.01 | 31.24 | -742.58 |
301208 | 中亦科技 | 41.48 | -1.94 | 30.78 | -2189.86 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 27.40 | 3.44 | 30.35 | 2484.54 |
301488 | 豪恩汽電 | 66.66 | -1.26 | 29.52 | -817.95 |
301252 | 同星科技 | 38.29 | 3.91 | 28.78 | 426.32 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.10 | 4.06 | 28.45 | -21474.31 |
300634 | 彩訊股份 | 34.22 | 14.52 | 28.31 | 14736.10 |
300840 | 酷特智能 | 26.05 | -0.91 | 27.81 | -3839.20 |
300063 | 天龍集團 | 11.08 | 6.85 | 27.64 | 4908.91 |
300287 | 飛利信 | 6.11 | 2.17 | 27.43 | -3546.92 |
300252 | 金信諾 | 11.30 | 7.11 | 27.40 | 5169.19 |
300166 | 東方國信 | 13.14 | 6.05 | 27.18 | 5898.46 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 83.25 | -7.27 | 27.05 | -6417.87 |
300638 | 廣和通 | 36.60 | 1.64 | 27.03 | -232.01 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 19.40 | 0.26 | 27.02 | -1163.26 |
300571 | 平治信息 | 33.80 | 4.29 | 26.35 | -3165.10 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 32.89 | 14.32 | 26.12 | 7426.70 |
300561 | 匯金科技 | 54.09 | 1.29 | 25.71 | -2430.50 |
300071 | 福石控股 | 6.75 | 5.30 | 25.61 | -5952.76 |
301628 | 強達電路 | 98.99 | 0.02 | 25.36 | 1968.47 |
301602 | 超研股份 | 23.23 | -2.39 | 25.17 | -2484.14 |
300271 | 華宇軟件 | 9.54 | 6.24 | 24.87 | -7561.68 |
300632 | 光莆股份 | 14.42 | 7.29 | 24.81 | -195.05 |
300718 | 長盛軸承 | 72.50 | 6.62 | 24.81 | -11744.56 |
300607 | 拓斯達 | 35.50 | 8.10 | 24.77 | 12594.97 |
300937 | 藥易購 | 29.86 | -7.32 | 24.01 | -7252.21 |
300925 | 法本信息 | 29.25 | -6.52 | 23.81 | -20928.75 |
301261 | 恒工精密 | 63.23 | 6.90 | 23.66 | 2693.31 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 34.83 | -1.69 | 23.19 | -1095.57 |
301368 | 豐立智能 | 67.31 | 4.23 | 23.18 | 8377.55 |
300493 | 潤欣科技 | 28.78 | 0.45 | 23.05 | 1472.85 |
300377 | 贏時勝 | 31.17 | -0.35 | 22.99 | -23608.31 |
301052 | 果麥文化 | 31.80 | 3.21 | 22.33 | 7573.86 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 5.75 | -3.20 | 22.14 | -20750.43 |
301251 | 威爾高 | 36.50 | 5.07 | 22.09 | 4386.79 |
301067 | 顯盈科技 | 33.23 | 5.83 | 22.08 | 3092.45 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼