滬深兩市全天主力資金凈流出572.41億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出59.48億元,主力資金凈流入的有202只股,主力資金凈流出的有381只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有143只,漲停的有凱爾達、龍軟科技等4只,下跌的有430只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有202只,其中,5只個股主力資金凈流入超5000萬元,凱爾達主力資金凈流入9487.29萬元,凈流入資金居首;奧比中光、炬光科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為8717.01萬元、7565.75萬元。主力資金凈流出的有381只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌2.88%,全天主力資金凈流出7.27億元,其次是優(yōu)刻得、云從科技,主力資金凈流出分別為7.18億元、3.64億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有47只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是華銳精密,該股已連續(xù)10個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有新光光電、歐科億等,主力資金分別連續(xù)流入8天、7天。主力資金連續(xù)流出的個股有121只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是晶豐明源,該股已連續(xù)16個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有熱景生物、歐萊新材等,主力資金分別連續(xù)流出14天、11天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688255 | 凱爾達 | 9487.29 | 14.59 | 20.01 | 20.68 |
688322 | 奧比中光 | 8717.01 | 9.09 | 4.09 | 6.05 |
688167 | 炬光科技 | 7565.75 | 11.02 | 7.86 | 9.68 |
688260 | 昀??萍?/td> | 6452.00 | 16.92 | 19.99 | 17.26 |
688777 | 中控技術(shù) | 6406.96 | 3.85 | -0.26 | 3.65 |
688545 | 興福電子 | 4476.47 | 8.92 | 1.93 | 25.31 |
688568 | 中科星圖 | 3669.89 | 4.31 | 0.43 | 2.58 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 3455.59 | 19.18 | 5.18 | 1.26 |
688668 | 鼎通科技 | 3210.83 | 7.36 | 1.38 | 6.40 |
688778 | 廈鎢新能 | 3083.49 | 11.01 | 2.74 | 1.37 |
688676 | 金盤科技 | 2877.09 | 4.13 | 0.87 | 4.08 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2824.11 | 6.34 | -1.36 | 8.66 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 2790.12 | 9.51 | 0.68 | 3.03 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2641.62 | 11.39 | 1.51 | 2.48 |
688072 | 拓荊科技 | 2390.69 | 3.79 | -0.04 | 2.55 |
688661 | 和林微納 | 2295.73 | 5.73 | 5.88 | 7.92 |
688536 | 思瑞浦 | 2270.05 | 8.86 | 0.34 | 2.08 |
688320 | 禾川科技 | 2210.09 | 3.56 | 5.12 | 11.58 |
688218 | 江蘇北人 | 2164.00 | 5.84 | 4.80 | 12.77 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2142.18 | 8.29 | -1.26 | 0.93 |
688653 | 康希通信 | 2132.25 | 3.01 | -0.78 | 14.10 |
688018 | 樂鑫科技 | 2119.78 | 1.83 | 0.77 | 4.03 |
688583 | 思看科技 | 2041.81 | 9.00 | 1.43 | 15.80 |
688435 | 英方軟件 | 1960.90 | 4.62 | -1.54 | 22.51 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1762.87 | 6.46 | 7.96 | 8.62 |
688500 | 慧辰股份 | 1706.52 | 10.12 | 4.04 | 6.73 |
688378 | 奧來德 | 1676.52 | 9.44 | 1.53 | 3.44 |
688172 | 燕東微 | 1670.26 | 11.11 | -0.81 | 1.24 |
688316 | 青云科技 | 1581.48 | 24.82 | 20.00 | 2.09 |
688084 | 晶品特裝 | 1492.46 | 7.64 | -0.53 | 7.88 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1392.18 | 11.50 | 3.63 | 3.84 |
688615 | 合合信息 | 1372.66 | 3.48 | 0.72 | 8.36 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1365.21 | 3.16 | 3.88 | 9.53 |
688090 | 瑞松科技 | 1333.32 | 8.42 | 1.68 | 3.79 |
688168 | 安博通 | 1314.30 | 2.84 | 4.08 | 11.61 |
688078 | 龍軟科技 | 1241.15 | 3.93 | 20.01 | 11.03 |
688162 | 巨一科技 | 1219.26 | 7.99 | 8.85 | 9.50 |
688665 | 四方光電 | 1210.76 | 6.24 | 7.55 | 4.95 |
688388 | 嘉元科技 | 1171.84 | 6.78 | 4.40 | 2.61 |
688722 | 同益中 | 1128.21 | 8.50 | 4.64 | 4.30 |
688721 | 龍圖光罩 | 1035.79 | 8.40 | -0.20 | 8.52 |
688160 | 步科股份 | 985.26 | 2.89 | -1.40 | 4.73 |
688700 | 東威科技 | 981.44 | 7.10 | -2.41 | 1.72 |
688708 | 佳馳科技 | 972.76 | 5.41 | 1.86 | 8.32 |
688258 | 卓易信息 | 951.79 | 3.39 | 0.40 | 5.83 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 928.51 | 3.53 | 3.34 | 1.41 |
688244 | 永信至誠 | 926.49 | 2.06 | 13.76 | 23.38 |
688272 | 富吉瑞 | 886.43 | 4.12 | 8.52 | 11.93 |
688049 | 炬芯科技 | 878.70 | 1.66 | -0.08 | 9.13 |
688279 | 峰岹科技 | 868.21 | 2.77 | 2.49 | 2.49 |
688375 | 國博電子 | 867.41 | 7.30 | 1.02 | 0.88 |
688779 | 五礦新能 | 839.46 | 10.29 | -1.19 | 0.85 |
688183 | 生益電子 | 838.12 | 2.56 | 0.24 | 1.03 |
688301 | 奕瑞科技 | 806.86 | 7.22 | -3.36 | 0.74 |
688363 | 華熙生物 | 745.34 | 5.98 | -2.06 | 0.53 |
688630 | 芯碁微裝 | 716.69 | 3.38 | 1.01 | 2.65 |
688776 | 國光電氣 | 687.75 | 6.71 | 0.02 | 1.85 |
688593 | 新相微 | 659.65 | 5.13 | -2.23 | 1.98 |
688103 | 國力股份 | 654.29 | 9.07 | 1.05 | 1.89 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 645.55 | 6.40 | -1.33 | 0.78 |
688510 | 航亞科技 | 626.09 | 4.54 | 4.35 | 3.08 |
688226 | 威騰電氣 | 623.89 | 4.97 | 4.83 | 2.71 |
688177 | 百奧泰 | 613.38 | 15.88 | -0.70 | 0.47 |
688152 | 麒麟信安 | 595.45 | 2.75 | 2.37 | 10.62 |
688106 | 金宏氣體 | 579.03 | 8.49 | 0.06 | 0.81 |
688611 | 杭州柯林 | 574.85 | 12.32 | 2.87 | 1.11 |
688169 | 石頭科技 | 559.11 | 0.81 | 0.03 | 1.55 |
688065 | 凱賽生物 | 559.07 | 5.26 | -1.19 | 0.42 |
688349 | 三一重能 | 557.81 | 10.04 | -1.51 | 1.10 |
688115 | 思林杰 | 545.38 | 15.95 | -0.36 | 2.07 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 540.83 | 1.66 | -3.29 | 9.52 |
688239 | 航宇科技 | 533.67 | 4.26 | 1.30 | 2.08 |
688092 | 愛科科技 | 533.65 | 11.86 | 1.13 | 2.46 |
688305 | 科德數(shù)控 | 496.28 | 5.34 | -0.29 | 1.28 |
688091 | 上海誼眾 | 486.81 | 6.31 | -2.71 | 1.05 |
688443 | 智翔金泰 | 465.82 | 7.86 | -3.91 | 2.10 |
688109 | 品茗科技 | 463.29 | 3.64 | -0.95 | 5.45 |
688522 | 納睿雷達 | 459.30 | 3.41 | -1.61 | 2.77 |
688575 | 亞輝龍 | 458.07 | 6.62 | -0.49 | 0.75 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 448.27 | 8.28 | -0.73 | 2.72 |
688079 | 美迪凱 | 427.22 | 5.41 | 2.24 | 2.08 |
688257 | 新銳股份 | 421.98 | 9.14 | 2.16 | 1.95 |
688286 | 敏芯股份 | 414.59 | 4.33 | -1.36 | 2.44 |
688315 | 諾禾致源 | 403.99 | 3.53 | -0.61 | 1.88 |
688420 | 美騰科技 | 389.73 | 8.26 | 5.69 | 5.98 |
688419 | 耐科裝備 | 384.86 | 8.64 | 1.88 | 5.74 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 382.96 | 4.91 | -0.85 | 2.06 |
688298 | 東方生物 | 380.17 | 4.94 | -1.07 | 1.29 |
688339 | 億華通 | 374.76 | 6.63 | -0.61 | 1.56 |
688025 | 杰普特 | 370.12 | 4.91 | -0.44 | 1.61 |
688622 | 禾信儀器 | 351.46 | 5.96 | 4.00 | 1.16 |
688180 | 君實生物 | 343.13 | 2.13 | 0.36 | 0.76 |
688206 | 概倫電子 | 318.40 | 3.86 | -2.21 | 2.34 |
688080 | 映翰通 | 317.49 | 0.77 | -2.65 | 11.96 |
688651 | 盛邦安全 | 315.12 | 3.69 | 2.93 | 6.99 |
688359 | 三孚新科 | 306.47 | 7.24 | 2.41 | 0.99 |
688733 | 壹石通 | 304.71 | 4.77 | -2.54 | 1.63 |
688383 | 新益昌 | 302.67 | 6.68 | -0.83 | 0.96 |
688428 | 諾誠健華 | 300.38 | 7.22 | -2.32 | 1.27 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 294.08 | 2.60 | -1.09 | 2.03 |
688360 | 德馬科技 | 293.23 | 1.95 | 2.43 | 3.62 |
688075 | 安旭生物 | 292.40 | 20.98 | -1.43 | 0.28 |
688311 | 盟升電子 | 289.15 | 5.63 | -1.96 | 1.00 |
688767 | 博拓生物 | 282.40 | 11.16 | -0.06 | 0.70 |
688576 | 西山科技 | 279.54 | 13.33 | 0.47 | 1.29 |
688398 | 賽特新材 | 279.02 | 3.46 | 4.80 | 3.06 |
688026 | 潔特生物 | 277.88 | 7.71 | -1.23 | 1.89 |
688399 | 碩世生物 | 275.84 | 8.89 | -0.22 | 0.85 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 267.30 | 2.63 | -2.06 | 1.94 |
688426 | 康為世紀(jì) | 265.37 | 7.87 | 0.86 | 3.49 |
688410 | 山外山 | 257.87 | 8.69 | -2.29 | 1.18 |
688251 | 井松智能 | 240.28 | 3.26 | 4.33 | 7.08 |
688328 | 深科達 | 240.01 | 5.50 | 0.25 | 2.85 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 224.62 | 4.03 | 0.24 | 1.06 |
688633 | 星球石墨 | 219.69 | 10.40 | 0.94 | 0.55 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 213.72 | 5.60 | -1.87 | 2.00 |
688217 | 睿昂基因 | 206.13 | 7.47 | 0.05 | 2.24 |
688093 | 世華科技 | 203.43 | 3.77 | 1.65 | 1.02 |
688484 | 南芯科技 | 193.50 | 0.69 | -2.70 | 2.65 |
688538 | 和輝光電 | 189.29 | 1.41 | -1.73 | 1.02 |
688379 | 華光新材 | 183.32 | 7.13 | -1.31 | 1.35 |
688063 | 派能科技 | 174.98 | 1.28 | -0.93 | 1.39 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 172.87 | 2.39 | -0.93 | 1.00 |
688215 | 瑞晟智能 | 168.92 | 7.84 | 1.24 | 1.59 |
688267 | 中觸媒 | 160.08 | 7.31 | 1.19 | 1.05 |
688062 | 邁威生物 | 153.05 | 1.89 | -3.64 | 2.44 |
688337 | 普源精電 | 151.87 | 3.08 | -2.50 | 2.07 |
688148 | 芳源股份 | 147.98 | 4.14 | -2.12 | 1.38 |
688216 | 氣派科技 | 133.41 | 4.61 | -1.54 | 1.25 |
688663 | 新風(fēng)光 | 124.86 | 3.46 | 0.75 | 1.13 |
688606 | 奧泰生物 | 108.19 | 3.21 | 0.96 | 0.60 |
688581 | 安杰思 | 108.12 | 4.14 | -1.44 | 1.08 |
688121 | 卓然股份 | 106.76 | 4.81 | -0.88 | 1.40 |
688280 | 精進電動 | 104.84 | 3.36 | -1.57 | 1.35 |
688639 | 華恒生物 | 103.76 | 1.18 | -1.79 | 1.38 |
688571 | 杭華股份 | 102.02 | 3.97 | 0.00 | 0.82 |
688059 | 華銳精密 | 100.78 | 3.60 | -0.94 | 0.93 |
688307 | 中潤光學(xué) | 99.14 | 1.20 | -1.49 | 5.31 |
688129 | 東來技術(shù) | 98.73 | 7.17 | -0.12 | 0.66 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 94.85 | 1.74 | 1.40 | 1.86 |
688719 | 愛科賽博 | 90.51 | 4.31 | 0.11 | 1.05 |
688669 | 聚石化學(xué) | 89.31 | 5.11 | -0.95 | 0.92 |
688539 | 高華科技 | 89.15 | 1.59 | -0.89 | 2.13 |
688329 | 艾隆科技 | 85.94 | 3.51 | 0.31 | 2.81 |
688819 | 天能股份 | 85.49 | 1.67 | -0.86 | 0.20 |
688600 | 皖儀科技 | 85.01 | 4.62 | -0.39 | 0.90 |
688291 | 金橙子 | 83.62 | 1.36 | 3.79 | 8.15 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 83.29 | 10.68 | 0.26 | 0.89 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 83.12 | 0.71 | 2.35 | 3.50 |
688011 | 新光光電 | 82.30 | 6.89 | -2.11 | 0.71 |
688338 | 賽科希德 | 80.81 | 3.70 | -0.04 | 0.84 |
688283 | 坤恒順維 | 80.64 | 7.48 | -2.63 | 0.48 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 79.45 | 0.20 | -1.09 | 0.79 |
688179 | 阿拉丁 | 78.89 | 3.09 | -1.09 | 0.60 |
688366 | 昊海生科 | 77.15 | 2.05 | -1.82 | 0.33 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 76.78 | 0.67 | -1.28 | 1.37 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 70.08 | 1.37 | -2.68 | 1.92 |
688356 | 鍵凱科技 | 70.04 | 4.92 | -1.48 | 0.43 |
688659 | 元琛科技 | 69.13 | 4.03 | -0.14 | 1.51 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 64.36 | 7.40 | -1.57 | 0.37 |
688056 | 萊伯泰科 | 59.41 | 3.99 | -1.90 | 0.70 |
688133 | 泰坦科技 | 54.17 | 1.47 | -0.69 | 1.11 |
688276 | 百克生物 | 47.64 | 0.90 | -0.96 | 0.54 |
688557 | 蘭劍智能 | 41.74 | 1.48 | 0.34 | 1.33 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 40.29 | 1.91 | 0.46 | 1.06 |
688701 | 卓錦股份 | 39.24 | 4.62 | 1.81 | 1.04 |
688102 | 斯瑞新材 | 38.59 | 0.71 | 0.32 | 1.39 |
688237 | 超卓航科 | 37.86 | 1.77 | -0.93 | 2.08 |
688265 | 南模生物 | 36.95 | 2.07 | 2.15 | 1.35 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 36.21 | 1.09 | -1.72 | 2.01 |
688602 | 康鵬科技 | 36.12 | 1.56 | -0.57 | 1.30 |
688296 | 和達科技 | 35.04 | 1.50 | 0.93 | 1.68 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 33.75 | 0.33 | 0.84 | 2.32 |
688788 | 科思科技 | 33.46 | 1.02 | -1.91 | 0.88 |
688238 | 和元生物 | 33.36 | 0.68 | -1.13 | 2.03 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 32.54 | 2.70 | -0.16 | 0.78 |
688786 | 悅安新材 | 31.78 | 1.59 | -1.31 | 0.65 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 30.85 | 1.46 | -2.05 | 0.95 |
688178 | 萬德斯 | 29.20 | 1.41 | 1.86 | 1.59 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 27.05 | 4.39 | 0.00 | 0.56 |
688370 | 叢麟科技 | 26.09 | 5.62 | 0.00 | 0.55 |
688570 | 天瑪智控 | 26.00 | 1.41 | -0.41 | 0.51 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 25.46 | 2.35 | 0.18 | 1.32 |
688683 | 萊爾科技 | 25.08 | 2.68 | -0.10 | 0.31 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 23.07 | 4.24 | -0.11 | 0.41 |
688450 | 光格科技 | 22.96 | 2.56 | -1.43 | 0.79 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 22.09 | 0.93 | -0.20 | 1.75 |
688193 | 仁度生物 | 18.98 | 1.93 | -1.60 | 0.90 |
688511 | 天微電子 | 17.48 | 0.60 | -1.86 | 2.00 |
688221 | 前沿生物 | 16.54 | 0.49 | 0.19 | 0.88 |
688345 | 博力威 | 16.50 | 1.33 | -0.41 | 0.65 |
688163 | 賽倫生物 | 15.75 | 0.93 | -1.59 | 2.13 |
688308 | 歐科億 | 14.26 | 0.54 | -1.27 | 0.94 |
688355 | 明志科技 | 13.54 | 0.52 | -0.43 | 1.13 |
688458 | 美芯晟 | 13.19 | 0.20 | -2.33 | 2.20 |
688670 | 金迪克 | 8.45 | 0.69 | -1.24 | 0.79 |
688628 | 優(yōu)利德 | 6.04 | 0.20 | -1.81 | 0.75 |
688069 | 德林海 | 6.01 | 0.55 | -1.75 | 0.67 |
688112 | 鼎陽科技 | 4.63 | 0.10 | -1.51 | 0.99 |
688051 | 佳華科技 | 3.10 | 0.06 | -1.54 | 2.60 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 0.92 | 0.08 | -2.02 | 0.45 |
688287 | ST觀典 | 0.61 | 0.05 | -1.35 | 0.59 |
688679 | 通源環(huán)境 | -2.38 | -0.15 | -0.58 | 1.16 |
688004 | 博匯科技 | -3.32 | -0.05 | -1.81 | 4.46 |
688625 | 呈和科技 | -5.14 | -0.32 | -2.76 | 0.31 |
688150 | 萊特光電 | -8.38 | -0.10 | -1.91 | 2.23 |
688128 | 中國電研 | -10.43 | -0.18 | -0.18 | 0.64 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | -10.67 | -1.49 | -0.29 | 0.58 |
688061 | 燦瑞科技 | -12.06 | -0.13 | 0.49 | 6.73 |
688199 | 久日新材 | -15.20 | -0.82 | 0.00 | 0.73 |
688233 | 神工股份 | -15.40 | -0.21 | -2.03 | 1.78 |
688319 | 歐林生物 | -15.45 | -0.57 | 0.00 | 0.59 |
688357 | 建龍微納 | -16.52 | -0.96 | 1.30 | 0.74 |
688682 | 霍萊沃 | -17.99 | -0.75 | -1.41 | 0.93 |
688184 | 帕瓦股份 | -19.94 | -2.30 | 0.87 | 0.63 |
688336 | 三生國健 | -20.59 | -0.61 | -0.58 | 0.24 |
688057 | 金達萊 | -22.14 | -3.08 | -0.53 | 0.23 |
688737 | 中自科技 | -23.70 | -0.43 | 1.27 | 3.93 |
688466 | 金科環(huán)境 | -25.35 | -2.67 | 1.55 | 0.52 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -25.67 | -1.19 | -1.68 | 2.02 |
688082 | 盛美上海 | -27.18 | -0.16 | -1.27 | 0.38 |
688530 | 歐萊新材 | -29.82 | -0.93 | -1.47 | 5.34 |
688071 | 華依科技 | -31.32 | -0.32 | -1.69 | 3.05 |
688655 | 迅捷興 | -32.59 | -1.42 | 0.00 | 1.46 |
688348 | 昱能科技 | -33.70 | -0.42 | -1.40 | 2.08 |
688638 | 譽辰智能 | -37.50 | -3.58 | -0.99 | 1.35 |
688678 | 福立旺 | -40.26 | -0.16 | -0.05 | 5.48 |
688558 | 國盛智科 | -44.19 | -3.38 | -0.35 | 0.43 |
688137 | 近岸蛋白 | -45.18 | -3.68 | -0.09 | 1.13 |
688070 | 縱橫股份 | -46.40 | -1.28 | 0.20 | 1.02 |
688501 | 青達環(huán)保 | -49.35 | -3.72 | 0.00 | 0.77 |
688353 | 華盛鋰電 | -51.37 | -4.17 | -0.99 | 0.85 |
688350 | 富淼科技 | -54.72 | -0.94 | -3.91 | 3.16 |
688119 | 中鋼洛耐 | -55.10 | -3.43 | -0.78 | 0.73 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -56.99 | -1.33 | -2.46 | 1.61 |
688718 | 唯賽勃 | -59.87 | -7.07 | -0.09 | 0.46 |
688552 | 航天南湖 | -63.49 | -1.21 | -2.69 | 3.31 |
688331 | 榮昌生物 | -66.26 | -0.75 | -2.35 | 1.83 |
688117 | 圣諾生物 | -66.58 | -2.29 | -1.22 | 1.03 |
688189 | 南新制藥 | -66.60 | -3.15 | -0.90 | 1.16 |
688459 | 哈鐵科技 | -66.97 | -3.23 | 0.10 | 1.23 |
688496 | 清越科技 | -67.08 | -1.98 | -1.19 | 1.57 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -68.63 | -3.62 | -1.74 | 0.13 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -69.08 | -4.14 | -0.92 | 0.71 |
688053 | 思科瑞 | -71.71 | -1.09 | -3.23 | 5.78 |
688619 | 羅普特 | -72.43 | -1.29 | 0.00 | 3.03 |
688623 | 雙元科技 | -72.45 | -4.86 | 1.73 | 1.49 |
688556 | 高測股份 | -73.97 | -0.99 | -1.89 | 1.32 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -74.02 | -4.70 | -0.43 | 0.82 |
688681 | 科匯股份 | -74.06 | -5.75 | 0.16 | 0.98 |
688578 | 艾力斯 | -76.00 | -0.25 | 2.28 | 0.98 |
688569 | 鐵科軌道 | -76.23 | -6.48 | -1.02 | 0.27 |
688096 | 京源環(huán)保 | -76.78 | -6.28 | 0.77 | 0.88 |
688055 | 龍騰光電 | -76.99 | -2.41 | -1.24 | 0.24 |
688203 | 海正生材 | -78.98 | -9.23 | -1.19 | 0.73 |
688648 | 中郵科技 | -79.61 | -2.63 | -1.71 | 1.86 |
688480 | 賽恩斯 | -81.36 | -6.18 | -0.82 | 0.71 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -81.87 | -2.66 | -1.14 | 0.94 |
688485 | 九州一軌 | -85.32 | -7.47 | -0.20 | 1.32 |
688772 | 珠海冠宇 | -89.14 | -0.53 | -0.41 | 0.88 |
688196 | 卓越新能 | -90.05 | -2.95 | -1.43 | 0.69 |
688219 | 會通股份 | -95.64 | -1.00 | 0.90 | 1.83 |
688060 | 云涌科技 | -98.99 | -4.66 | 0.13 | 0.90 |
688105 | 諾唯贊 | -106.96 | -2.51 | -2.36 | 0.51 |
688136 | 科興制藥 | -107.10 | -4.51 | -1.37 | 0.63 |
688395 | 正弦電氣 | -108.84 | -6.36 | -0.80 | 1.07 |
688693 | 鍇威特 | -109.31 | -2.00 | -2.92 | 4.34 |
688517 | 金冠電氣 | -109.39 | -8.16 | -0.14 | 0.71 |
688273 | 麥瀾德 | -109.82 | -10.41 | -0.73 | 1.17 |
688211 | 中科微至 | -110.31 | -10.56 | -1.14 | 0.54 |
688667 | 菱電電控 | -114.00 | -2.56 | -3.72 | 1.93 |
688565 | 力源科技 | -115.96 | -8.99 | -0.47 | 1.35 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -116.40 | -2.50 | -1.51 | 7.32 |
688610 | ??乒怆?/td> | -117.29 | -3.60 | -1.83 | 2.13 |
688585 | 上緯新材 | -117.41 | -12.06 | -0.87 | 0.35 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -118.27 | -3.96 | -0.29 | 0.53 |
688330 | 宏力達 | -120.36 | -6.20 | -0.56 | 0.52 |
688325 | 賽微微電 | -121.46 | -2.51 | -0.54 | 2.44 |
688560 | 明冠新材 | -124.31 | -3.72 | 0.39 | 1.30 |
688616 | 西力科技 | -126.26 | -6.95 | -0.55 | 0.93 |
688455 | 科捷智能 | -128.20 | -18.07 | -0.42 | 0.46 |
688268 | 華特氣體 | -129.56 | -1.41 | -1.94 | 1.68 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | -131.05 | -1.96 | -0.24 | 1.18 |
688509 | 正元地信 | -131.89 | -2.74 | -1.18 | 2.99 |
688081 | 興圖新科 | -135.23 | -4.83 | -3.34 | 1.46 |
688689 | 銀河微電 | -136.95 | -4.67 | -0.66 | 1.01 |
688533 | 上聲電子 | -137.70 | -1.81 | -1.18 | 1.33 |
688045 | 必易微 | -142.38 | -6.41 | -1.61 | 1.73 |
688285 | 高鐵電氣 | -144.27 | -14.60 | -0.66 | 0.35 |
688231 | 隆達股份 | -146.31 | -7.44 | 0.27 | 1.07 |
688269 | 凱立新材 | -147.05 | -7.32 | -1.28 | 0.62 |
688367 | 工大高科 | -147.75 | -9.84 | 0.48 | 1.03 |
688516 | 奧特維 | -148.10 | -0.73 | -1.81 | 1.66 |
688156 | 路德環(huán)境 | -150.11 | -3.02 | 3.82 | 3.44 |
688157 | 松井股份 | -153.03 | -7.84 | -1.12 | 0.46 |
688526 | 科前生物 | -155.82 | -5.04 | -1.60 | 0.49 |
688392 | 驕成超聲 | -160.77 | -1.39 | -0.15 | 3.60 |
688657 | 浩辰軟件 | -161.90 | -3.64 | 1.09 | 2.54 |
688448 | 磁谷科技 | -163.88 | -4.20 | -1.00 | 2.66 |
688170 | 德龍激光 | -165.33 | -4.98 | -0.56 | 1.78 |
688317 | 之江生物 | -179.14 | -10.80 | -0.71 | 0.51 |
688171 | 緯德信息 | -182.36 | -5.17 | -1.99 | 3.69 |
688175 | 高凌信息 | -185.33 | -5.98 | -1.91 | 2.89 |
688687 | 凱因科技 | -189.39 | -3.95 | -0.96 | 1.24 |
688512 | 慧智微 | -189.97 | -1.57 | -3.49 | 3.65 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -191.04 | -18.69 | -1.39 | 0.66 |
688130 | 晶華微 | -193.12 | -4.12 | -1.53 | 5.90 |
688107 | 安路科技 | -194.96 | -1.52 | -2.85 | 1.10 |
688371 | 菲沃泰 | -196.93 | -8.27 | -0.12 | 1.17 |
688033 | 天宜上佳 | -203.59 | -4.60 | -1.02 | 1.36 |
688293 | 奧浦邁 | -206.70 | -2.37 | -1.50 | 2.76 |
688677 | 海泰新光 | -218.14 | -7.91 | -0.65 | 0.56 |
688505 | 復(fù)旦張江 | -218.90 | -10.61 | -1.14 | 0.37 |
688551 | 科威爾 | -219.74 | -10.99 | -1.20 | 0.83 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -222.79 | -9.04 | -0.95 | 0.53 |
688361 | 中科飛測 | -222.81 | -0.92 | -0.78 | 1.03 |
688197 | 首藥控股 | -223.56 | -9.19 | -0.55 | 1.34 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | -229.22 | -0.47 | 0.79 | 1.99 |
688586 | 江航裝備 | -230.23 | -5.47 | -0.95 | 0.56 |
688068 | 熱景生物 | -231.77 | -2.38 | -3.28 | 1.63 |
688489 | 三未信安 | -233.03 | -8.05 | -1.58 | 1.56 |
688386 | 泛亞微透 | -235.77 | -8.04 | -1.88 | 1.21 |
688403 | 匯成股份 | -236.32 | -2.31 | -0.77 | 1.97 |
688566 | 吉貝爾 | -237.10 | -11.04 | -1.60 | 0.48 |
688067 | 愛威科技 | -237.30 | -10.28 | 0.10 | 1.77 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -238.82 | -2.60 | -3.67 | 4.28 |
688793 | 倍輕松 | -240.89 | -2.80 | -1.03 | 3.37 |
688173 | 希荻微 | -244.15 | -2.55 | -1.45 | 3.44 |
688519 | 南亞新材 | -246.31 | -4.86 | -0.17 | 0.95 |
688589 | 力合微 | -251.73 | -4.19 | -1.41 | 1.82 |
688334 | 西高院 | -254.51 | -6.35 | 0.06 | 1.58 |
688478 | 晶升股份 | -254.81 | -6.31 | -1.65 | 1.30 |
688028 | 沃爾德 | -258.31 | -2.31 | -1.41 | 3.73 |
688101 | 三達膜 | -259.97 | -16.38 | -0.37 | 0.36 |
688690 | 納微科技 | -268.20 | -4.22 | 0.27 | 0.84 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -272.04 | -4.60 | -0.61 | 2.80 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | -272.64 | -1.60 | -0.99 | 1.50 |
688799 | 華納藥廠 | -276.02 | -7.90 | -1.35 | 0.91 |
688270 | 臻鐳科技 | -277.42 | -1.76 | -1.48 | 2.92 |
688389 | 普門科技 | -278.08 | -3.63 | 0.00 | 1.20 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -278.98 | -8.30 | -1.41 | 2.26 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | -280.41 | -4.93 | -0.37 | 1.00 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | -284.90 | -2.04 | -1.89 | 1.06 |
