證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
康殷
2025-02-11 22:42
截至2月11日收盤(pán),小紅書(shū)概念上漲2.29%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),30股上漲,天地在線(xiàn)、元隆雅圖、引力傳媒等漲停,美登科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、三維通信等漲幅居前,分別上漲15.22%、14.32%、9.93%。跌幅居前的有易點(diǎn)天下、浙文互聯(lián)、慧博云通等,分別下跌4.69%、4.31%、3.89%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 2.39 | DRG/DIP | -2.49 |
小紅書(shū)概念 | 2.29 | 家庭醫(yī)生 | -2.08 |
黃金概念 | 1.71 | BC電池 | -1.76 |
快手概念 | 1.60 | 國(guó)家大基金持股 | -1.73 |
短劇游戲 | 1.55 | MCU芯片 | -1.67 |
拼多多概念 | 1.33 | 華為昇騰 | -1.58 |
IP經(jīng)濟(jì)(谷子經(jīng)濟(jì)) | 1.28 | 重組蛋白 | -1.54 |
舉牌 | 1.06 | 存儲(chǔ)芯片 | -1.54 |
托育服務(wù) | 0.97 | 電子身份證 | -1.51 |
超導(dǎo)概念 | 0.95 | 養(yǎng)雞 | -1.48 |
資金面上看,今日小紅書(shū)概念板塊獲主力資金凈流出31.80億元,其中,16股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是省廣集團(tuán),今日主力資金凈流入3.81億元,凈流入資金居前的還有引力傳媒、元隆雅圖、天地在線(xiàn)等,主力資金分別凈流入2.54億元、1.97億元、1.17億元。
資金流入比率方面,天地在線(xiàn)、元隆雅圖、引力傳媒等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為53.53%、22.81%、17.34%。(數(shù)據(jù)寶)
小紅書(shū)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002400 | 省廣集團(tuán) | 7.43 | 27.36 | 38098.13 | 8.44 |
603598 | 引力傳媒 | 9.98 | 24.76 | 25351.22 | 17.34 |
002878 | 元隆雅圖 | 9.99 | 19.97 | 19650.89 | 22.81 |
002995 | 天地在線(xiàn) | 9.99 | 8.48 | 11747.88 | 53.53 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 14.32 | 26.12 | 7426.70 | 4.32 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 6.85 | 27.64 | 4908.91 | 2.63 |
002712 | 思美傳媒 | 3.83 | 12.76 | 1669.54 | 3.95 |
603602 | 縱橫通信 | 3.07 | 9.27 | 1186.32 | 3.07 |
605168 | 三人行 | 0.38 | 3.65 | 986.85 | 3.80 |
600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 1.38 | 8.58 | 690.29 | 4.37 |
301110 | 青木科技 | 3.67 | 15.73 | 496.59 | 1.05 |
301001 | 凱淳股份 | 5.63 | 21.72 | 407.17 | 0.98 |
002115 | 三維通信 | 9.93 | 34.14 | 393.79 | 0.20 |
002264 | 新華都 | 0.47 | 2.98 | 128.45 | 1.04 |
002291 | 遙望科技 | 5.72 | 23.28 | 86.73 | 0.06 |
300242 | 佳云科技 | 4.71 | 18.55 | 48.47 | 0.08 |
301102 | 兆訊傳媒 | 0.74 | 11.26 | -369.50 | -2.66 |
603729 | 龍韻股份 | -1.73 | 18.20 | -614.28 | -2.03 |
300616 | 尚品宅配 | 0.61 | 8.36 | -619.55 | -3.54 |
002344 | 海寧皮城 | -0.23 | 1.78 | -619.60 | -6.17 |
300269 | 聯(lián)建光電 | -0.92 | 3.25 | -1020.15 | -13.88 |
301380 | 挖金客 | -2.28 | 19.05 | -1267.16 | -4.15 |
002605 | 姚記科技 | 1.09 | 5.58 | -1347.28 | -2.36 |
600539 | 獅頭股份 | 5.54 | 10.12 | -1397.12 | -7.08 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | -0.74 | 7.10 | -1477.83 | -6.06 |
600556 | 天下秀 | 3.66 | 15.15 | -1661.00 | -1.03 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | -1.13 | 9.81 | -2092.24 | -6.78 |
603682 | 錦和商管 | -2.55 | 6.46 | -2154.09 | -13.14 |
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | -1.95 | 4.33 | -2196.62 | -4.73 |
000676 | 智度股份 | -2.02 | 4.50 | -2302.16 | -4.38 |
300959 | 線(xiàn)上線(xiàn)下 | -2.43 | 14.06 | -2319.43 | -7.01 |
002279 | 久其軟件 | -2.96 | 9.44 | -2420.78 | -4.50 |
002649 | 博彥科技 | -0.64 | 6.17 | -2608.60 | -5.51 |
301085 | 亞康股份 | -2.71 | 10.42 | -4038.22 | -9.01 |
002122 | 匯洲智能 | 2.64 | 22.79 | -4132.16 | -1.78 |
300781 | 因賽集團(tuán) | -1.63 | 11.96 | -4976.21 | -7.64 |
300071 | 福石控股 | 5.30 | 25.61 | -5952.76 | -3.81 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 2.51 | 15.35 | -6906.94 | -3.20 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | -4.69 | 13.83 | -8529.68 | -5.77 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.98 | 14.92 | -8785.85 | -2.35 |
301316 | 慧博云通 | -3.89 | 17.54 | -13295.00 | -11.98 |
688365 | 光云科技 | -3.27 | 18.69 | -17212.37 | -11.87 |
600986 | 浙文互聯(lián) | -4.31 | 21.29 | -24538.84 | -10.92 |
300846 | 首都在線(xiàn) | 0.41 | 54.82 | -38308.09 | -7.85 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 1.37 | 37.79 | -62227.21 | -12.31 |
002131 | 利歐股份 | 3.74 | 35.90 | -102015.15 | -10.20 |
300766 | 每日互動(dòng) | 8.64 | 49.81 | -103893.93 | -10.97 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。