證券時報網(wǎng)
阮潤生
2025-02-11 14:07
截至2月10日,市場最新融資余額為18291.91億元,較上個交易日環(huán)比增加191.30億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有26個行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加47.62億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有計算機、電力設(shè)備、汽車等,融資余額分別增加44.85億元、19.53億元、13.51億元;融資余額減少的行業(yè)有5個,房地產(chǎn)、非銀金融、食品飲料等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少2.00億元、1.95億元、3266.65萬元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計,家用電器行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為256.61億元,環(huán)比增長3.43%,其次是計算機、傳媒、電子行業(yè),環(huán)比增幅分別為3.22%、3.14%、2.28%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有房地產(chǎn)、非銀金融、建筑裝飾等,最新融資余額分別有317.26億元、1648.58億元、341.92億元,分別下降0.63%、0.12%、0.08%。(數(shù)據(jù)寶)
2月10日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2138.81 | 47.62 | 2.28 |
計算機 | 1439.06 | 44.85 | 3.22 |
電力設(shè)備 | 1272.17 | 19.53 | 1.56 |
汽車 | 835.82 | 13.51 | 1.64 |
傳媒 | 439.94 | 13.38 | 3.14 |
機械設(shè)備 | 882.15 | 12.83 | 1.48 |
通信 | 624.77 | 8.87 | 1.44 |
家用電器 | 256.61 | 8.51 | 3.43 |
醫(yī)藥生物 | 1238.25 | 8.39 | 0.68 |
基礎(chǔ)化工 | 744.20 | 4.87 | 0.66 |
公用事業(yè) | 439.79 | 4.35 | 1.00 |
國防軍工 | 631.88 | 4.10 | 0.65 |
有色金屬 | 752.53 | 2.64 | 0.35 |
商貿(mào)零售 | 226.91 | 2.13 | 0.95 |
環(huán)保 | 140.34 | 1.61 | 1.16 |
交通運輸 | 349.88 | 1.51 | 0.43 |
社會服務(wù) | 89.17 | 0.99 | 1.12 |
銀行 | 578.03 | 0.59 | 0.10 |
鋼鐵 | 158.35 | 0.56 | 0.36 |
煤炭 | 174.94 | 0.49 | 0.28 |
綜合 | 29.57 | 0.47 | 1.61 |
輕工制造 | 119.55 | 0.42 | 0.35 |
石油石化 | 266.42 | 0.36 | 0.13 |
美容護(hù)理 | 58.54 | 0.29 | 0.50 |
建筑材料 | 118.45 | 0.19 | 0.16 |
農(nóng)林牧漁 | 250.05 | 0.08 | 0.03 |
紡織服飾 | 63.01 | -0.04 | -0.06 |
建筑裝飾 | 341.92 | -0.26 | -0.08 |
食品飲料 | 529.48 | -0.33 | -0.06 |
非銀金融 | 1648.58 | -1.95 | -0.12 |
房地產(chǎn) | 317.26 | -2.00 | -0.63 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金