截至2月10日,北交所融資融券余額合計(jì)39.08億元,較前一交易日增加7269.03萬(wàn)元,其中,融資余額39.08億元,較前一交易日增加7263.01萬(wàn)元,為連續(xù)4個(gè)交易日增加;融券余額為59.75萬(wàn)元,較前一交易日增加6.03萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月10日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數(shù)創(chuàng)、貝特瑞,最新融資余額分別為1.71億元、1.11億元、9908.02萬(wàn)元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.02%,最新融資余額占流通市值比例居前的有威貿(mào)電子、晟楠科技、梓橦宮等,占比分別為9.53%、3.30%、2.74%。
北交所股票中,2月10日共有140只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在百萬(wàn)元以上的有58只,鼎智科技融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入1017.41萬(wàn)元,其次是云創(chuàng)數(shù)據(jù)、利爾達(dá),融資凈買(mǎi)入金額分別為581.35萬(wàn)元、530.83萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有緯達(dá)光電、納科諾爾、廣脈科技等。融資凈賣(mài)出金額居前的股票為華陽(yáng)變速、華嶺股份、艾融軟件等,融資凈賣(mài)出金額分別為1008.02萬(wàn)元、793.48萬(wàn)元、419.26萬(wàn)元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買(mǎi)入超百萬(wàn)元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)最為集中,分別有12只、10只、7只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,2月10日獲融資凈買(mǎi)入超百萬(wàn)元個(gè)股平均上漲7.03%,漲幅居前的有廣脈科技、并行科技、云創(chuàng)數(shù)據(jù),分別上漲30.00%、30.00%、29.98%。
活躍度來(lái)看,獲融資凈買(mǎi)入超百萬(wàn)元個(gè)股2月10日加權(quán)平均換手率為9.62%,換手率居前的有星圖測(cè)控、國(guó)子軟件、云創(chuàng)數(shù)據(jù)等,日換手率分別為39.43%、31.72%、30.61%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為6.55%。(數(shù)據(jù)寶)
2月10日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2月10日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 較上一日增加 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 2.12 | 9593.24 | 1017.41 | 1.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 29.98 | 1820.65 | 581.35 | 0.65 | 計(jì)算機(jī) |
832149 | 利爾達(dá) | 25.60 | 3021.15 | 530.83 | 1.78 | 通信 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 6.85 | 2028.14 | 486.89 | 1.17 | 電子 |
832522 | 納科諾爾 | 5.75 | 9738.24 | 471.21 | 2.03 | 電力設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | 30.00 | 1301.98 | 433.09 | 0.79 | 通信 |
837821 | 則成電子 | 1.67 | 1778.98 | 405.51 | 0.94 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 30.00 | 6410.32 | 380.50 | 1.09 | 計(jì)算機(jī) |
830974 | 凱大催化 | 2.19 | 730.27 | 344.82 | 0.72 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 1.09 | 6169.16 | 333.68 | 1.87 | 電子 |
872374 | 云里物里 | 3.73 | 1444.89 | 313.88 | 1.10 | 通信 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 1.34 | 2137.62 | 304.19 | 1.03 | 農(nóng)林牧漁 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 22.73 | 934.38 | 280.56 | 0.67 | 計(jì)算機(jī) |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 7.04 | 1178.04 | 277.34 | 0.52 | 計(jì)算機(jī) |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 0.12 | 3241.43 | 268.12 | 1.98 | 汽車(chē) |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 4.86 | 766.22 | 262.79 | 0.73 | 農(nóng)林牧漁 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.10 | 4398.29 | 257.72 | 2.12 | 汽車(chē) |
871478 | 巨能股份 | 2.38 | 1578.19 | 241.30 | 2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 0.00 | 2139.95 | 225.46 | 1.17 | 交通運(yùn)輸 |
873167 | 新贛江 | 29.97 | 977.09 | 224.91 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 11.52 | 2317.62 | 221.39 | 2.13 | 計(jì)算機(jī) |
831832 | 科達(dá)自控 | 3.89 | 2565.60 | 211.79 | 1.40 | 計(jì)算機(jī) |
920116 | 星圖測(cè)控 | 23.68 | 1274.07 | 208.02 | 0.76 | 計(jì)算機(jī) |
872541 | 鐵大科技 | 2.95 | 541.80 | 198.27 | 0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
831396 | 許昌智能 | 4.93 | 1419.59 | 195.75 | 1.31 | 電力設(shè)備 |
832023 | 田野股份 | 2.71 | 2142.47 | 190.76 | 1.76 | 農(nóng)林牧漁 |
832566 | 梓橦宮 | 3.94 | 3225.25 | 186.57 | 2.74 | 醫(yī)藥生物 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 8.35 | 2218.79 | 181.25 | 1.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
835184 | 國(guó)源科技 | 8.96 | 1222.20 | 178.20 | 0.92 | 計(jì)算機(jī) |
430478 | 峆一藥業(yè) | 11.74 | 727.51 | 176.62 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
837212 | 智新電子 | 2.83 | 2482.21 | 172.11 | 2.71 | 電子 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 16.90 | 404.66 | 169.25 | 0.54 | 計(jì)算機(jī) |
835438 | 戈碧迦 | 3.14 | 3115.26 | 168.47 | 2.21 | 電子 |
834475 | 三友科技 | 7.80 | 713.24 | 166.41 | 0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
839725 | 惠豐鉆石 | 5.98 | 1339.30 | 166.23 | 0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
834599 | 同力股份 | 0.50 | 5132.71 | 156.55 | 1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
831305 | 海希通訊 | 0.71 | 3210.99 | 151.50 | 1.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
831370 | 新安潔 | 2.76 | 463.21 | 147.88 | 0.47 | 環(huán)保 |
832876 | 慧為智能 | 2.80 | 1008.10 | 147.64 | 0.90 | 電子 |
873152 | 天宏鋰電 | 2.39 | 735.68 | 147.44 | 0.78 | 電力設(shè)備 |
834682 | 球冠電纜 | 0.70 | 1412.24 | 137.95 | 1.04 | 電力設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 3.87 | 1047.32 | 134.63 | 0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
873833 | 美心翼申 | 1.76 | 591.94 | 134.32 | 1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
831834 | 三維股份 | 2.08 | 207.66 | 132.85 | 0.40 | 基礎(chǔ)化工 |
837174 | 宏裕包材 | 3.55 | 655.48 | 132.06 | 2.14 | 輕工制造 |
920098 | 科隆新材 | 1.56 | 584.05 | 130.84 | 0.49 | 基礎(chǔ)化工 |
833075 | 柏星龍 | 7.94 | 1881.96 | 126.96 | 1.50 | 輕工制造 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 1.95 | 3333.22 | 125.95 | 1.68 | 汽車(chē) |
836720 | 吉岡精密 | 1.69 | 1593.11 | 122.95 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
833030 | 立方控股 | 15.36 | 706.20 | 122.28 | 0.59 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額