證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
闕福生
2025-02-11 09:14
截至2月10日收盤(pán),家庭醫(yī)生概念上漲6.25%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內(nèi),26股上漲,思創(chuàng)醫(yī)惠、創(chuàng)業(yè)慧康等20%漲停,美年健康漲停,萬(wàn)達(dá)信息、華平股份、衛(wèi)寧健康等漲幅居前,分別上漲15.54%、9.13%、8.10%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵裝重組概念 | 10.32 | PEEK材料 | -0.22 |
DRG/DIP | 9.28 | PVDF概念 | -0.07 |
DeepSeek概念 | 8.16 | 氟化工概念 | 0.01 |
智譜AI | 6.89 | 硅能源 | 0.01 |
家庭醫(yī)生 | 6.25 | 芬太尼 | 0.01 |
華為歐拉 | 6.02 | BC電池 | 0.09 |
算力租賃 | 5.97 | 草甘膦 | 0.11 |
數(shù)據(jù)安全 | 5.86 | 金屬鈷 | 0.17 |
華為昇騰 | 5.77 | 同花順出海50 | 0.20 |
華為鯤鵬 | 5.76 | 金屬鉛 | 0.21 |
資金面上看,今日家庭醫(yī)生概念板塊獲主力資金凈流入10.10億元,其中,17股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是創(chuàng)業(yè)慧康,今日主力資金凈流入2.86億元,凈流入資金居前的還有美年健康、思創(chuàng)醫(yī)惠、中國(guó)平安等,主力資金分別凈流入2.03億元、1.32億元、9991.39萬(wàn)元。
資金流入比率方面,創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)惠、美年健康等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.14%、19.97%、14.48%。(數(shù)據(jù)寶)
家庭醫(yī)生概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 20.00 | 16.66 | 28571.31 | 20.14 |
002044 | 美年健康 | 9.92 | 7.02 | 20332.61 | 14.48 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 20.12 | 15.84 | 13201.24 | 19.97 |
601318 | 中國(guó)平安 | 0.04 | 0.40 | 9991.39 | 4.53 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 8.10 | 16.08 | 7386.95 | 2.48 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 1.89 | 10.51 | 6480.76 | 6.22 |
300288 | 朗瑪信息 | 7.13 | 16.49 | 5364.36 | 7.47 |
300049 | 福瑞股份 | 8.06 | 6.79 | 4461.56 | 8.07 |
000503 | 國(guó)新健康 | 4.17 | 7.74 | 1930.11 | 2.20 |
300074 | 華平股份 | 9.13 | 8.69 | 1923.82 | 9.27 |
002230 | 科大訊飛 | 1.36 | 4.47 | 1506.09 | 0.28 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 7.77 | 11.25 | 1118.69 | 3.79 |
300550 | 和仁科技 | 3.28 | 3.67 | 709.91 | 5.06 |
300300 | ST峽創(chuàng) | 2.77 | 2.28 | 581.83 | 13.00 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 7.46 | 4.48 | 535.06 | 7.90 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.46 | 1.30 | 504.94 | 0.73 |
301017 | 漱玉平民 | 6.52 | 4.73 | 497.44 | 3.51 |
300020 | *ST銀江 | 2.52 | 5.14 | -91.28 | -0.73 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 15.54 | 9.69 | -136.46 | -0.11 |
605266 | 健之佳 | 1.89 | 2.14 | -162.02 | -2.41 |
600684 | 珠江股份 | 2.74 | 1.85 | -281.58 | -5.34 |
603939 | 益豐藥房 | 1.88 | 0.64 | -287.33 | -1.56 |
300018 | 中元股份 | 0.42 | 3.07 | -367.24 | -4.41 |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 5.30 | 4.52 | -543.38 | -7.31 |
002178 | 延華智能 | 4.43 | 7.28 | -591.69 | -1.75 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 6.54 | 11.79 | -1589.41 | -1.62 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。