證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-02-13 15:14
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,時代電氣在港交所公告顯示,2月7日以每股29.650港元至30.500港元的價格回購200.32萬股,回購金額達6026.19萬港元。該股當(dāng)日收盤價30.400港元,上漲1.33%,全天成交額1.61億港元。
自2月4日以來公司已連續(xù)4日進行回購,合計回購474.98萬股,累計回購金額1.41億港元。 其間該股累計上漲6.85%。
今年以來該股累計進行21次回購,合計回購1710.10萬股,累計回購金額5.12億港元。(數(shù)據(jù)寶)
時代電氣回購明細
日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.07 | 200.32 | 30.500 | 29.650 | 6026.19 |
2025.02.06 | 96.06 | 30.000 | 29.300 | 2856.27 |
2025.02.05 | 95.93 | 29.600 | 29.050 | 2800.08 |
2025.02.04 | 82.67 | 29.400 | 28.800 | 2403.37 |
2025.01.27 | 63.86 | 31.000 | 30.350 | 1950.80 |
2025.01.24 | 72.58 | 31.000 | 30.300 | 2236.60 |
2025.01.23 | 71.11 | 30.500 | 29.650 | 2154.96 |
2025.01.22 | 43.62 | 29.500 | 29.100 | 1277.02 |
2025.01.21 | 45.98 | 29.750 | 29.350 | 1356.89 |
2025.01.20 | 122.87 | 30.100 | 29.400 | 3636.18 |
2025.01.17 | 69.27 | 29.950 | 29.600 | 2059.53 |
2025.01.16 | 60.47 | 30.200 | 29.500 | 1802.35 |
2025.01.15 | 114.77 | 30.100 | 29.300 | 3402.57 |
2025.01.14 | 36.86 | 30.000 | 29.200 | 1097.49 |
2025.01.13 | 61.16 | 29.550 | 29.050 | 1791.99 |
2025.01.10 | 78.85 | 30.350 | 29.500 | 2353.29 |
2025.01.09 | 58.79 | 30.650 | 30.050 | 1776.41 |
2025.01.08 | 106.06 | 30.600 | 29.550 | 3188.08 |
2025.01.07 | 129.81 | 30.850 | 30.050 | 3936.66 |
2025.01.06 | 56.56 | 30.750 | 30.450 | 1731.23 |
2025.01.02 | 42.50 | 32.600 | 31.400 | 1352.35 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股