山水比德
深鐵前海國際樞紐中心
室外園林景觀
人民財訊 劉良文 03-27 19:04
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 7504.72万元 | 7504.72万元 | 4.86% | 2.66% | 347.52万元 | 0.97% | 0.00元 |
2025-04-03 | 7157.21万元 | 7157.21万元 | 0.59% | 2.21% | 42.25万元 | 0.11% | 0.00元 |
2025-04-02 | 7114.95万元 | 7114.95万元 | 16.49% | 2.15% | 1007.14万元 | 2.41% | 0.00元 |
2025-04-01 | 6107.81万元 | 6107.81万元 | 4.63% | 2.21% | 270.28万元 | 1.06% | 0.00元 |
2025-03-31 | 5837.53万元 | 5837.53万元 | -6.59% | 2.36% | -411.65万元 | -2.08% | 0.00元 |
2025-03-28 | 6249.18万元 | 6249.18万元 | -5.54% | 2.70% | -366.40万元 | -3.57% | 0.00元 |
2025-03-27 | 6615.58万元 | 6615.58万元 | 0.47% | 2.76% | 31.27万元 | 0.21% | 0.00元 |
2025-03-26 | 6584.31万元 | 6584.31万元 | 12.21% | 2.87% | 716.58万元 | 4.07% | 0.00元 |
2025-03-25 | 5867.73万元 | 5867.73万元 | 32.38% | 2.44% | 1435.31万元 | 6.17% | 0.00元 |
2025-03-24 | 4432.42万元 | 4432.42万元 | 10.45% | 1.73% | 419.39万元 | 1.11% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 161 | 30.43% | 1689.68万元 | 1713.11万元 | 23.44万元 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 11 | 27.27% | 1644.86万元 | 1652.70万元 | 7.83万元 |
机构专用 | 1508 | 41.31% | -133.35万元 | 1366.63万元 | 1499.98万元 |
机构专用 | 1508 | 41.31% | 16.59万元 | 1297.12万元 | 1280.54万元 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6 | 50% | 593.19万元 | 1195.20万元 | 602.01万元 |
买入合计:7224.76(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1508 | 41.31% | -133.35万元 | 1366.63万元 | 1499.98万元 |
机构专用 | 1508 | 41.31% | 16.59万元 | 1297.12万元 | 1280.54万元 |
国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 1 | -- | -775.95万元 | 139.82万元 | 915.77万元 |
机构专用 | 1508 | 41.31% | -103.25万元 | 763.92万元 | 867.17万元 |
机构专用 | 1508 | 41.31% | 107.37万元 | 927.08万元 | 819.70万元 |
卖出合计:5383.16(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3145.55 | +1.58% |
深證成指399001 | 9424.68 | +0.64% |
中證500000905 | 5326.91 | +0.75% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1840.31 | +1.83% |
滬深300000300 | 3650.76 | +1.71% |
恒生指數(shù)HSI | 20127.68 | +1.51% |
標(biāo)普500SPX | 5062.25 | -0.23% |