开盘价:5.38 | 昨收盘:5.44 | 最高:5.59 | 最低:5.20 | 换手率:8.84% |
动态市盈率:-2.86 | 动态市净率:-4.29 | 成交量:36.37万手 | 成交额:1.95亿 | 振幅:7.17% |
流通股本:4.11亿 | 总股本:4.20亿 | 流通市值:21.72亿 | 总市值:22.15亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司云南分公司 | 1 | -- | 1943.35万元 | 1943.35万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1476 | 40.99% | -201.26万元 | 1615.45万元 | 1816.71万元 |
机构专用 | 1476 | 40.99% | 18.88万元 | 829.62万元 | 810.73万元 |
中国银河证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 1 | -- | 414.41万元 | 414.41万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 426 | 37.79% | 170.31万元 | 391.00万元 | 220.69万元 |
买入合计:5193.83(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1476 | 40.99% | -201.26万元 | 1615.45万元 | 1816.71万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 217 | 39.17% | -1018.15万元 | 222.64万元 | 1240.79万元 |
机构专用 | 1476 | 40.99% | 18.88万元 | 829.62万元 | 810.73万元 |
海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 1 | -- | -447.14万元 | 348.76万元 | 795.90万元 |
机构专用 | 1476 | 40.99% | -725.92万元 | 2.05万元 | 727.97万元 |
卖出合计:5392.09(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 216 | 39.35% | 1807.70万元 | 3477.08万元 | 1669.38万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 534.46万元 | 2994.24万元 | 2459.77万元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 18 | 38.89% | 411.15万元 | 2859.58万元 | 2448.43万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 1365.80万元 | 2745.83万元 | 1380.03万元 |
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 2 | 100% | 1182.09万元 | 1908.71万元 | 726.62万元 |
买入合计:1.40(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 | 2 | -- | -2620.12万元 | 0.00元 | 2620.12万元 |
机构专用 | 1482 | 40.62% | 534.46万元 | 2994.24万元 | 2459.77万元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 18 | 38.89% | 411.15万元 | 2859.58万元 | 2448.43万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 216 | 39.35% | 1807.70万元 | 3477.08万元 | 1669.38万元 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 5 | 40% | -1607.13万元 | 0.48万元 | 1607.61万元 |
卖出合计:1.08(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 2 | 50% | 1476.13万元 | 1476.13万元 | 0.00元 |
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 14 | 28.57% | 1166.00万元 | 1166.00万元 | 0.00元 |
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 6 | 50% | 1142.68万元 | 1157.95万元 | 15.27万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 4 | 50% | 1132.24万元 | 1132.24万元 | 0.00元 |
华源证券股份有限公司江苏分公司 | 20 | 35% | 1122.92万元 | 1122.92万元 | 0.00元 |
买入合计:6055.24(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1468 | 41.89% | -1002.93万元 | 0.00元 | 1002.93万元 |
华福证券有限责任公司华南分公司 | 0 | -- | -728.75万元 | 0.00元 | 728.75万元 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 2 | -- | -658.50万元 | 0.00元 | 658.50万元 |
机构专用 | 1468 | 41.89% | -609.06万元 | 0.00元 | 609.06万元 |
中国银河证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 0 | -- | -532.67万元 | 0.00元 | 532.67万元 |
卖出合计:3531.91(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 42.25% | 852.22万元 | 1417.13万元 | 564.91万元 |
中信建投证券股份有限公司北京厚金路证券营业部 | 1 | 100% | 1280.09万元 | 1280.14万元 | 0.06万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -381.28万元 | 1035.97万元 | 1417.25万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | 624.41万元 | 657.36万元 | 32.95万元 |
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 1 | 100% | 503.07万元 | 504.13万元 | 1.06万元 |
买入合计:4894.73(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1477 | 42.25% | -381.28万元 | 1035.97万元 | 1417.25万元 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 5 | 40% | -788.20万元 | 1.06万元 | 789.26万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -776.48万元 | 6.75万元 | 783.23万元 |
机构专用 | 1477 | 42.25% | -670.31万元 | 92.29万元 | 762.61万元 |
开源证券股份有限公司上海分公司 | 1 | 100% | -729.78万元 | 0.75万元 | 730.53万元 |
卖出合计:4482.87(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1490 | 40.4% | 820.70万元 | 2472.93万元 | 1652.24万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 42.49万元 | 1579.50万元 | 1537.00万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 225.15万元 | 1562.60万元 | 1337.46万元 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 4 | 25% | 1001.05万元 | 1001.05万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 36 | 30.56% | -50.39万元 | 994.08万元 | 1044.48万元 |
买入合计:7610.17(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1490 | 40.4% | 820.70万元 | 2472.93万元 | 1652.24万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 42.49万元 | 1579.50万元 | 1537.00万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 225.15万元 | 1562.60万元 | 1337.46万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | -994.72万元 | 180.47万元 | 1175.19万元 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 36 | 30.56% | -50.39万元 | 994.08万元 | 1044.48万元 |
卖出合计:6746.36(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3351.31 | -0.67% |
深證成指399001 | 10607.33 | -0.57% |
中證500000905 | 5916.03 | -0.70% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2128.21 | -0.79% |
滬深300000300 | 3915.17 | -0.44% |
恒生指數(shù)HSI | 23426.60 | -0.65% |
標普500SPX | 5580.94 | -1.97% |