泰爾股份
一字跌停
控股股東
人民財訊 周映彤 04-02 09:32
开盘价:6.05 | 昨收盘:6.72 | 最高:6.83 | 最低:6.05 | 换手率:15.50% |
动态市盈率:-154.50 | 动态市净率:2.76 | 成交量:76.45万手 | 成交额:4.87亿 | 振幅:11.61% |
流通股本:4.93亿 | 总股本:5.05亿 | 流通市值:31.77亿 | 总市值:32.50亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 882 | 42.29% | 39.65万元 | 80.10万元 | 40.45万元 |
华鑫证券有限责任公司航空基地证券营业部 | 1 | 100% | 79.97万元 | 79.97万元 | 0.00元 |
国盛证券有限责任公司上饶鄱阳鄱阳湖大道证券营业部 | 1 | 100% | 75.26万元 | 75.26万元 | 0.00元 |
中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | 3 | 66.67% | 66.06万元 | 66.06万元 | 0.00元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 131 | 45.8% | 44.35万元 | 48.12万元 | 3.76万元 |
买入合计:349.50(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 3 | 100% | -1174.66万元 | 0.94万元 | 1175.60万元 |
江海证券有限公司哈尔滨金江路证券营业部 | 2 | 50% | -243.06万元 | 0.00元 | 243.06万元 |
平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部 | 3 | 33.33% | -175.26万元 | 15.99万元 | 191.25万元 |
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 1 | -- | -136.21万元 | 0.00元 | 136.21万元 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 15 | 33.33% | -105.24万元 | 8.06万元 | 113.30万元 |
卖出合计:1859.42(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |