A股
滬指
創(chuàng)業(yè)板指
證券時(shí)報(bào) 17:45
开盘价:10.73 | 昨收盘:10.26 | 最高:11.29 | 最低:10.73 | 换手率:38.88% |
动态市盈率:152.10 | 动态市净率:3.69 | 成交量:129.93万手 | 成交额:14.54亿 | 振幅:5.46% |
流通股本:3.34亿 | 总股本:3.64亿 | 流通市值:37.73亿 | 总市值:41.09亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 27 | 25.93% | 3075.87万元 | 3084.66万元 | 8.79万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 83 | 36.14% | 2886.26万元 | 2888.63万元 | 2.37万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 13 | 53.85% | 2271.69万元 | 2273.02万元 | 1.32万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 8 | 37.5% | 1885.55万元 | 1886.33万元 | 0.78万元 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 9 | 33.33% | 1808.10万元 | 1813.85万元 | 5.75万元 |
买入合计:1.19(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 458 | 38.21% | -2415.85万元 | 4.62万元 | 2420.47万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 117 | 41.88% | -1041.47万元 | 410.83万元 | 1452.31万元 |
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 3 | -- | -1415.28万元 | 15.51万元 | 1430.79万元 |
国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 5 | 20% | -1289.88万元 | 0.00元 | 1289.88万元 |
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1 | -- | -1229.80万元 | 2.99万元 | 1232.79万元 |
卖出合计:7826.23(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 16 | 43.75% | 2067.99万元 | 2381.97万元 | 313.98万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 113 | 43.36% | 1185.66万元 | 1452.01万元 | 266.36万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7 | 42.86% | -923.09万元 | 1419.37万元 | 2342.47万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 880 | 42.73% | 621.02万元 | 1389.68万元 | 768.66万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 155 | 40.65% | 595.62万元 | 1371.11万元 | 775.49万元 |
买入合计:8014.13(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 7 | 42.86% | -923.09万元 | 1419.37万元 | 2342.47万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 12 | 58.33% | -1928.92万元 | 1.33万元 | 1930.25万元 |
恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 1 | 100% | -1896.19万元 | 8.06万元 | 1904.25万元 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 2 | 100% | -1704.66万元 | 20.31万元 | 1724.96万元 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 5 | 80% | -558.53万元 | 1154.42万元 | 1712.95万元 |
卖出合计:9614.87(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 448 | 38.39% | 2001.27万元 | 2001.27万元 | 0.00元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 10 | 60% | 1678.01万元 | 1678.01万元 | 0.00元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 6 | 33.33% | 929.92万元 | 1448.88万元 | 518.95万元 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 11 | 45.45% | 1038.70万元 | 1041.58万元 | 2.88万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 39 | 46.15% | 998.80万元 | 1001.32万元 | 2.51万元 |
买入合计:7171.06(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2 | 100% | -4483.60万元 | 7.72万元 | 4491.32万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 42.37% | -3782.25万元 | 8.30万元 | 3790.54万元 |
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 3 | 100% | -3083.95万元 | 2.65万元 | 3086.60万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 109 | 39.45% | -2305.99万元 | 4.46万元 | 2310.45万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 16 | 50% | -1548.39万元 | 3.85万元 | 1552.24万元 |
卖出合计:1.52(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 59 | 40.68% | 3449.40万元 | 3454.45万元 | 5.05万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 104 | 37.5% | 2078.76万元 | 2196.98万元 | 118.22万元 |
国盛证券有限责任公司北京分公司 | 4 | 25% | 1384.12万元 | 1384.12万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1 | 100% | -132.14万元 | 1322.71万元 | 1454.86万元 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 15 | 46.67% | 1307.57万元 | 1307.57万元 | 0.00元 |
买入合计:9665.82(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 2 | 100% | -2803.64万元 | 13.90万元 | 2817.53万元 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1 | 100% | -2618.50万元 | 0.38万元 | 2618.87万元 |
机构专用 | 1481 | 42.07% | -1297.27万元 | 414.26万元 | 1711.53万元 |
国泰君安证券股份有限公司东莞松山湖证券营业部 | 1 | 100% | -132.14万元 | 1322.71万元 | 1454.86万元 |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 3 | 66.67% | -1348.12万元 | 1.09万元 | 1349.20万元 |
卖出合计:9951.98(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3364.83 | -1.29% |
深證成指399001 | 10687.55 | -1.76% |
中證500000905 | 5971.93 | -1.45% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2152.28 | -2.17% |
滬深300000300 | 3914.70 | -1.52% |
恒生指數(shù)HSI | 23689.72 | -2.19% |
標(biāo)普500SPX | 5667.56 | +0.08% |