合金投資
眾源新材
中洲特材
人民財(cái)訊 鄭灶金 03-26 09:34
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
宏景科技301396 | ||
新鋁時(shí)代301613 | ||
賽意信息300687 | ||
多瑞醫(yī)藥301075 | ||
圣諾生物688117 | ||
立方控股833030 | ||
長(zhǎng)陽(yáng)科技688299 | ||
京源環(huán)保688096 | ||
一致魔芋839273 | ||
唯特偶301319 |