醫(yī)藥
A股
牛股
證券時報 02-18 16:55
开盘价:22.80 | 昨收盘:23.00 | 最高:22.90 | 最低:21.25 | 换手率:7.00% |
动态市盈率:-157.68 | 动态市净率:5.50 | 成交量:5.75万手 | 成交额:1.26亿 | 振幅:7.17% |
流通股本:8216.12万 | 总股本:1.09亿 | 流通市值:17.82亿 | 总市值:23.55亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2514.32万元 | 2514.32万元 | 3.72% | 1.33% | 90.09万元 | 0.42% | 0.00元 |
2025-03-19 | 2424.23万元 | 2424.23万元 | -5.71% | 1.13% | -146.75万元 | -0.49% | 0.00元 |
2025-03-18 | 2570.98万元 | 2570.98万元 | 9.31% | 1.21% | 218.97万元 | 0.53% | 0.00元 |
2025-03-17 | 2352.01万元 | 2352.01万元 | 1.96% | 1.25% | 45.19万元 | 0.23% | 0.00元 |
2025-03-14 | 2306.83万元 | 2306.83万元 | 1.65% | 1.24% | 37.51万元 | 0.25% | 0.00元 |
2025-03-13 | 2269.31万元 | 2269.31万元 | -3.46% | 1.26% | -81.23万元 | -0.51% | 0.00元 |
2025-03-12 | 2350.54万元 | 2350.54万元 | 7.57% | 1.31% | 165.44万元 | 0.92% | 0.00元 |
2025-03-11 | 2185.10万元 | 2185.10万元 | -2.60% | 1.31% | -58.24万元 | -0.75% | 0.00元 |
2025-03-10 | 2243.35万元 | 2243.35万元 | -3.98% | 1.32% | -93.04万元 | -0.96% | 0.00元 |
2025-03-07 | 2336.39万元 | 2336.39万元 | 6.46% | 1.35% | 141.72万元 | 0.93% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 116 | 36.21% | 579.39万元 | 1793.01万元 | 1213.62万元 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 9 | 11.11% | 1137.23万元 | 1144.99万元 | 7.75万元 |
中航证券有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 | 1 | -- | 1137.34万元 | 1137.34万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 811 | 38.1% | 390.95万元 | 792.86万元 | 401.91万元 |
国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 30 | 26.67% | 752.12万元 | 752.12万元 | 0.00元 |
买入合计:5620.31(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司昆明万华路证券营业部 | 1 | -- | -2273.81万元 | 2.88万元 | 2276.70万元 |
平安证券股份有限公司河南分公司 | 2 | 50% | -1566.95万元 | 59.23万元 | 1626.18万元 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 5 | 20% | -1259.71万元 | 45.38万元 | 1305.09万元 |
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 3 | -- | -1072.64万元 | 223.69万元 | 1296.32万元 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路营业部 | 1 | -- | -1115.53万元 | 153.74万元 | 1269.27万元 |
卖出合计:7773.55(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 3 | 33.33% | 1538.83万元 | 1538.83万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司湖北宜昌西陵一路营业部 | 1 | -- | 5.33万元 | 1320.57万元 | 1315.24万元 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 79 | 46.84% | 1083.75万元 | 1083.75万元 | 0.00元 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 7 | 71.43% | 869.93万元 | 869.93万元 | 0.00元 |
国投证券股份有限公司北京石佛营路证券营业部 | 1 | -- | 451.46万元 | 451.46万元 | 0.00元 |
买入合计:5264.53(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司湖北宜昌西陵一路营业部 | 1 | -- | 5.33万元 | 1320.57万元 | 1315.24万元 |
浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 | 1 | -- | -499.25万元 | 52.96万元 | 552.21万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 839 | 37.66% | -143.87万元 | 319.43万元 | 463.30万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 98 | 35.71% | -353.18万元 | 35.20万元 | 388.38万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 906 | 37.42% | -21.28万元 | 342.34万元 | 363.62万元 |
卖出合计:3082.73(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3364.83 | -1.29% |
深證成指399001 | 10687.55 | -1.76% |
中證500000905 | 5971.93 | -1.45% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2152.28 | -2.17% |
滬深300000300 | 3914.70 | -1.52% |
恒生指數(shù)HSI | 23689.72 | -2.19% |
標(biāo)普500SPX | 5667.56 | +0.08% |