證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
葉玲珍
2025-04-02 22:28
截至4月1日收盤(pán),可控核聚變概念上漲5.53%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),50股上漲,中洲特材20%漲停,合鍛智能、海陸重工、蘭石重裝等漲停,常輔股份、國(guó)光電氣、哈焊華通等漲幅居前,分別上漲24.59%、18.90%、13.73%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚變 | 5.53 | 智譜AI | -1.39 |
CRO概念 | 4.90 | 人形機(jī)器人 | -0.98 |
重組蛋白 | 4.81 | 減速器 | -0.92 |
細(xì)胞免疫治療 | 4.49 | 中國(guó)AI 50 | -0.87 |
創(chuàng)新藥 | 4.44 | 華為盤(pán)古 | -0.86 |
動(dòng)物疫苗 | 4.09 | 快手概念 | -0.85 |
仿制藥一致性評(píng)價(jià) | 4.08 | 云游戲 | -0.84 |
流感 | 4.02 | 華為歐拉 | -0.82 |
阿爾茨海默概念 | 3.97 | 算力租賃 | -0.72 |
肝炎概念 | 3.93 | 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | -0.71 |
資金面上看,今日可控核聚變概念板塊獲主力資金凈流入21.87億元,其中,38股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中國(guó)核建,今日主力資金凈流入2.51億元,凈流入資金居前的還有旭光電子、雪人股份、海陸重工等,主力資金分別凈流入2.44億元、2.41億元、2.04億元。
資金流入比率方面,旭光電子、海陸重工、中國(guó)核建等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為23.81%、23.11%、18.72%。(數(shù)據(jù)寶)
可控核聚變概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601611 | 中國(guó)核建 | 7.57 | 4.76 | 25088.99 | 18.72 |
600353 | 旭光電子 | 10.00 | 13.60 | 24426.51 | 23.81 |
002639 | 雪人股份 | 7.26 | 30.62 | 24091.32 | 13.51 |
002255 | 海陸重工 | 10.01 | 17.63 | 20446.95 | 23.11 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 3.99 | 5.19 | 17204.12 | 11.20 |
601985 | 中國(guó)核電 | 1.74 | 0.64 | 15038.43 | 13.38 |
601727 | 上海電氣 | 1.70 | 1.00 | 13967.43 | 14.19 |
300963 | 中洲特材 | 20.00 | 31.64 | 12779.35 | 14.49 |
603011 | 合鍛智能 | 10.03 | 27.69 | 11732.58 | 6.43 |
600577 | 精達(dá)股份 | 3.06 | 5.48 | 8449.67 | 9.70 |
603015 | 弘訊科技 | 6.59 | 18.96 | 7682.69 | 6.69 |
000969 | 安泰科技 | 3.89 | 5.92 | 7481.45 | 9.32 |
002366 | 融發(fā)核電 | 5.19 | 15.63 | 6156.26 | 5.79 |
300499 | 高瀾股份 | 1.99 | 8.72 | 4935.66 | 10.52 |
600105 | 永鼎股份 | 2.89 | 15.59 | 4743.63 | 3.08 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 4.00 | 4.99 | 3745.89 | 9.26 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 7.14 | 2.68 | 3671.32 | 4.31 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 18.90 | 6.91 | 3511.70 | 4.93 |
601399 | 國(guó)機(jī)重裝 | 3.26 | 2.77 | 3306.36 | 5.26 |
600468 | 百利電氣 | 6.87 | 9.98 | 2588.16 | 4.90 |
002149 | 西部材料 | 3.60 | 3.63 | 2341.41 | 6.40 |
600023 | 浙能電力 | 2.63 | 0.64 | 2062.28 | 4.16 |
002171 | 楚江新材 | 3.19 | 1.53 | 1748.09 | 8.54 |
688167 | 炬光科技 | 0.75 | 2.35 | 1729.89 | 10.77 |
002611 | 東方精工 | 1.62 | 5.86 | 1304.71 | 1.87 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2.66 | 3.36 | 1209.35 | 10.85 |
688102 | 斯瑞新材 | 5.80 | 2.78 | 1118.78 | 5.30 |
600501 | 航天晨光 | 4.65 | 3.34 | 1041.67 | 3.99 |
300411 | 金盾股份 | 1.90 | 4.58 | 960.55 | 5.32 |
600558 | 大西洋 | 4.79 | 8.79 | 877.23 | 2.24 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 0.41 | 0.76 | 516.24 | 6.20 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 3.74 | 2.20 | 459.82 | 7.87 |
605167 | 利柏特 | 5.38 | 3.38 | 424.40 | 2.78 |
603699 | 紐威股份 | 3.23 | 1.17 | 345.64 | 1.36 |
002533 | 金杯電工 | 2.10 | 3.45 | 305.53 | 1.31 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 0.97 | 2.66 | 208.93 | 0.63 |
301137 | 哈焊華通 | 13.73 | 25.74 | 123.41 | 0.20 |
000709 | 河鋼股份 | 1.82 | 0.70 | 23.16 | 0.14 |
603261 | 立航科技 | 4.80 | 5.28 | -199.62 | -2.53 |
688186 | 廣大特材 | 1.30 | 4.91 | -361.14 | -1.40 |
300159 | *ST新研 | -1.60 | 3.65 | -399.25 | -4.01 |
301082 | 久盛電氣 | 6.40 | 49.58 | -728.64 | -0.70 |
000533 | 順鈉股份 | 2.75 | 11.84 | -1367.35 | -2.53 |
601212 | 白銀有色 | 1.02 | 1.06 | -2474.93 | -10.66 |
600875 | 東方電氣 | 6.01 | 4.07 | -2870.80 | -2.20 |
603169 | 蘭石重裝 | 10.00 | 4.19 | -2983.14 | -6.78 |
600550 | 保變電氣 | 2.71 | 6.74 | -3178.47 | -2.85 |
601868 | 中國(guó)能建 | 0.88 | 0.58 | -4589.10 | -10.74 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。