最新兩市ETF兩融余額為1017.30億元,環(huán)比上一交易日減少8.00億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少8.97億元,融券余額環(huán)比增加9680.16萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月12日,兩市ETF兩融余額為1017.30億元,較上一交易日減少8.00億元,環(huán)比減少0.78%,其中,ETF融資余額為969.62億元,較上一交易日減少8.97億元,環(huán)比減少0.92%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額357.25億元,較上一日減少3154.38萬元,ETF融資余額349.83億元,環(huán)比減少5617.10萬元,融券余量4.27億份,環(huán)比增加930.49萬份,增幅2.23%,ETF最新融券余額7.42億元,環(huán)比增加2462.72萬元。滬市ETF最新兩融余額660.05億元,較上一日減少7.69億元,ETF融資余額619.79億元,環(huán)比減少8.41億元,融券余量17.36億份,環(huán)比增加677.47萬份,增幅0.39%,ETF最新融券余額40.26億元,環(huán)比增加7217.44萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.37億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.34億元、57.06億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有南方中證500信息技術(shù)ETF、華安中證A500ETF、招商滬深300ETF,最新融資余額分別為53.67萬元、2.44萬元、2.52萬元,環(huán)比分別增長185.07%、124.22%、109.16%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、萬家中證A500ETF、A500ETF工銀,融資余額環(huán)比分別下降80.90%、63.89%、59.90%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 53.67 | 185.07 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 1.03 | -80.90 |
159359 | 華安中證A500ETF | 2.44 | 124.22 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 5.17 | -63.89 |
561930 | 招商滬深300ETF | 2.52 | 109.16 | 159362 | A500ETF工銀 | 27.64 | -59.90 |
512570 | 易方達(dá)中證全指證券公司ETF | 253.97 | 102.81 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 69.16 | -49.44 |
513170 | 鵬華恒生中國央企ETF(QDII) | 170.78 | 99.75 | 513310 | 中韓芯片 | 4152.36 | -46.48 |
159968 | 博時中證500ETF | 202.07 | 97.54 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 55.90 | -46.13 |
513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 1260.63 | 94.59 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 12435.34 | -45.28 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 908.85 | 91.61 | 159506 | 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 171.43 | -44.27 |
518660 | 黃金ETF基金 | 329.28 | 89.78 | 516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 187.38 | -43.96 |
159357 | 博時中證A500ETF | 270.81 | 87.51 | 159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 1117.59 | -36.92 |
統(tǒng)計顯示,2月12日,融資凈買入金額居前的為華安黃金易(ETF)、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華安納斯達(dá)克100ETF(QDII),融資凈買入金額分別為1.13億元、6438.34萬元、3350.54萬元,融資凈賣出居前的有華夏恒生科技ETF(QDII)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)恒生科技ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為2.72億元、1.58億元、1.03億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 華安黃金易(ETF) | 873674.08 | 11344.27 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 83285.14 | -27242.23 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 80355.39 | 6438.34 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 367499.50 | -15813.84 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 17423.00 | 3350.54 | 513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 12435.34 | -10290.02 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 262969.76 | 2672.45 | 510500 | 南方中證500ETF | 115338.83 | -6716.94 |
515790 | 光伏ETF | 41167.51 | 2617.87 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 91168.61 | -5576.02 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 26666.96 | 2330.44 | 510050 | 華夏上證50ETF | 362680.71 | -5194.82 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 18615.57 | 1870.09 | 159937 | 博時黃金ETF | 374564.44 | -4802.07 |
513130 | 恒生科技 | 60880.79 | 1760.09 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 250438.32 | -4505.55 |
512100 | 南方中證1000ETF | 41980.25 | 1760.03 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 278472.24 | -4338.91 |
588190 | 科創(chuàng)100 | 23893.79 | 1752.93 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 71301.36 | -4191.21 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.77億元、11.52億元、3.99億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加2542.62萬元、1974.54萬元、1188.93萬元,融券余額減少金額居前的有恒生科技、南方中證500ETF、南方中證申萬有色金屬ETF,較上一日分別減少190.56萬元、103.97萬元、71.90萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF,最新融券余量為689.90萬份,環(huán)比增加76.94%,增幅居前的還有天弘中證銀行ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加57.50%、38.10%,融券余量降幅居前的有恒生科技、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、南方中證申萬有色金屬ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18345.55 | 2542.62 | 513130 | 恒生科技 | 224.64 | -190.56 |
512100 | 南方中證1000ETF | 177722.87 | 1974.54 | 510500 | 南方中證500ETF | 115170.52 | -103.97 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 39927.91 | 1188.93 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 631.08 | -71.90 |
512500 | 華夏中證500ETF | 4690.97 | 524.84 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1652.55 | -67.48 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3568.54 | 492.72 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 309.60 | -39.57 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 25924.24 | 407.59 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 232.93 | -24.25 |
159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 651.96 | 289.35 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 960.23 | -14.39 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 4435.65 | 238.25 | 159352 | 南方中證A500ETF | 189.27 | -3.27 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF | 847.50 | 226.75 | 516880 | 光伏50 | 235.30 | -0.86 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2819.54 | 200.47 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 184.07 | -0.45 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF