以最新收盤價計算,A股平均股價為11.44元,其中股價超過100元的有93只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月10日收盤,滬指報收3322.17點,上漲0.56%,A股平均股價為11.44元,個股股價分布看,股價超過100元的有93只,股價在50元至100元的有284只,股價在30元至50元的有598只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1431.51元,下跌0.31%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為651.96元、405.98元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.35%,跑贏滬指0.79個百分點。今日上漲的有62只,漲幅居前的有并行科技、斯菱股份等,下跌的有31只,跌幅居前的有華峰測控、恒玄科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲15.82%,其間滬指上漲3.45%,漲幅居前的有并行科技、震裕科技、瑞迪智驅(qū)等,漲幅分別為189.77%、67.69%、65.12%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關(guān),斯菱股份最新收盤價112.40元,上漲15.58%,全天換手率15.01%,成交額8.59億元,全天主力資金凈流入332.29萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有32只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.41%;有15只股來自計算機行業(yè),占比16.13%;9只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比9.68%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有25只、創(chuàng)業(yè)板有23只、北交所有2只,另有43只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為46.24%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1431.51 | -0.31 | 0.17 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 651.96 | 8.86 | 0.03 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 405.98 | -0.39 | 1.19 | 電子 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 405.00 | -0.44 | 0.04 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 377.46 | 0.96 | 0.02 | 計算機 |
688608 | 恒玄科技 | 376.60 | -4.90 | 0.03 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 361.89 | -2.46 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 330.13 | 0.99 | 2.35 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 321.19 | 1.42 | 6.96 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 289.02 | 1.41 | 0.03 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 272.05 | 3.52 | 0.10 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 258.45 | -1.08 | 0.59 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 257.01 | 0.18 | 0.05 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 254.05 | 1.14 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 251.06 | -2.80 | 0.10 | 計算機 |
688169 | 石頭科技 | 239.10 | 0.87 | 0.01 | 家用電器 |
832982 | 錦波生物 | 231.00 | 3.12 | 1.62 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 228.47 | 1.83 | 2.58 | 傳媒 |
688279 | 峰岹科技 | 223.00 | -2.78 | 0.04 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 222.00 | -4.44 | 1.20 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 206.95 | 0.46 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 204.50 | 1.21 | 0.01 | 計算機 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 201.30 | -1.32 | 1.09 | 汽車 |
603893 | 瑞芯微 | 193.19 | 3.43 | 5.37 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 191.16 | -0.56 | 0.02 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 190.23 | -2.45 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301600 | 慧翰股份 | 187.76 | 0.30 | 15.99 | 計算機 |
839493 | 并行科技 | 182.09 | 30.00 | 20.62 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 179.77 | 0.43 | 3.00 | 機械設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 178.69 | 4.72 | 5.57 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 178.47 | -1.29 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300896 | 愛美客 | 177.94 | 0.95 | 1.40 | 美容護理 |
600809 | 山西汾酒 | 176.39 | 1.38 | 0.45 | 食品飲料 |
688318 | 財富趨勢 | 169.86 | 0.18 | 0.02 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 168.53 | -1.10 | 0.06 | 機械設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 165.16 | 0.35 | 0.02 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 159.88 | 1.76 | 0.03 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 159.01 | 14.33 | 55.53 | 機械設(shè)備 |
000596 | 古井貢酒 | 157.30 | 0.65 | 0.69 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 154.01 | -0.38 | 0.01 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 153.31 | 2.64 | 0.04 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 142.83 | 1.17 | 8.86 | 國防軍工 |
688041 | 海光信息 | 142.30 | 1.86 | 0.03 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 138.69 | 5.31 | 0.03 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 137.29 | 0.02 | 0.05 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 134.63 | -2.84 | 3.99 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 134.28 | -1.14 | 0.36 | 汽車 |
300953 | 震??萍?/td> | 134.15 | -2.52 | 12.42 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 132.77 | 0.10 | 1.92 | 汽車 |
688332 | 中科藍訊 | 131.69 | -0.69 | 0.16 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 130.00 | -2.68 | 3.07 | 計算機 |
002916 | 深南電路 | 129.20 | 5.19 | 1.98 | 電子 |
002850 | 科達利 | 129.00 | 7.50 | 5.96 | 電力設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 127.90 | 6.58 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 127.53 | -0.08 | 0.35 | 食品飲料 |
688787 | 海天瑞聲 | 127.51 | 2.43 | 0.10 | 計算機 |
300870 | 歐陸通 | 126.20 | 4.69 | 4.79 | 電力設(shè)備 |
301631 | 壹連科技 | 125.90 | 0.02 | 8.74 | 汽車 |
688486 | 龍迅股份 | 125.75 | 1.41 | 0.03 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 121.70 | 0.75 | 0.02 | 家用電器 |
301269 | 華大九天 | 119.54 | 3.44 | 2.94 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 118.59 | -5.97 | 0.03 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 118.41 | -3.69 | 2.03 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 118.37 | -1.67 | 0.73 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 118.34 | 1.06 | 2.33 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 115.71 | 0.18 | 0.52 | 食品飲料 |
688766 | 普冉股份 | 115.69 | -0.16 | 0.05 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 114.56 | 1.03 | 3.92 | 通信 |
603297 | 永新光學(xué) | 113.88 | 5.25 | 5.07 | 電子 |
003021 | 兆威機電 | 113.82 | 1.87 | 6.57 | 電力設(shè)備 |
301004 | 嘉益股份 | 113.12 | -1.02 | 0.80 | 輕工制造 |
301550 | 斯菱股份 | 112.40 | 15.58 | 15.01 | 汽車 |
688583 | 思看科技 | 111.80 | 4.00 | 0.17 | 機械設(shè)備 |
688631 | 萊斯信息 | 111.03 | 1.87 | 0.07 | 計算機 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 110.80 | 9.70 | 0.06 | 計算機 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 110.62 | 2.63 | 4.53 | 通信 |
600941 | 中國移動 | 110.00 | 1.72 | 3.82 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 108.69 | 0.63 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 108.30 | 3.80 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 108.12 | 1.08 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 107.92 | 0.39 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 107.36 | -2.46 | 1.76 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 107.07 | 0.07 | 0.01 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 106.09 | 2.98 | 0.05 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 105.00 | 2.38 | 10.15 | 電子 |
001309 | 德明利 | 104.90 | -0.67 | 7.74 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 103.85 | 1.29 | 0.03 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 103.49 | 0.11 | 6.53 | 汽車 |
688082 | 盛美上海 | 103.08 | 0.68 | 0.01 | 電子 |
688205 | 德科立 | 102.90 | -2.19 | 0.05 | 通信 |
301556 | 托普云農(nóng) | 102.55 | 1.23 | 16.03 | 計算機 |
002779 | 中堅科技 | 102.20 | -3.95 | 4.52 | 機械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 100.55 | -3.13 | 11.39 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股