證券時報網
趙黎昀
2025-02-07 18:48
統(tǒng)計顯示,中證1000指數ETF今日合計成交額63.19億元,環(huán)比上一交易日增加32.97億元,環(huán)比增幅為109.10%。
具體來看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額32.70億元,較上一交易日增加13.50億元,環(huán)比增幅為70.37%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額13.18億元,較上一交易日增加9.10億元,環(huán)比增幅為222.74%;廣發(fā)中證1000ETF(560010)今日成交額8.55億元,較上一交易日增加6.77億元,環(huán)比增幅為381.02%。
按成交金額環(huán)比增加看,廣發(fā)中證1000ETF(560010)、華夏中證1000ETF(159845)等今日成交額較上一交易日分別增加381.02%、222.74%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證1000指數(000852)上漲1.53%,跟蹤中證1000指數的相關ETF今日平均上漲1.49%,其中,漲幅居前的有1000ETF增強(560590)、匯添富中證1000ETF(560110)等,今日分別上漲1.93%、1.93%。(數據寶)
中證1000指數ETF2月7日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 1.66% | 32.70億元 | 13.50億元 | 70.37% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 1.63% | 13.18億元 | 9.10億元 | 222.74% |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 1.46% | 8.55億元 | 6.77億元 | 381.02% |
159629 | 富國中證1000ETF | 1.63% | 6.07億元 | 2.78億元 | 84.23% |
159633 | 易方達中證1000ETF | 1.45% | 1.57億元 | 6200.81萬元 | 65.59% |
516300 | 中證1000 | 1.67% | 2152.56萬元 | 745.84萬元 | 53.02% |
561590 | 1000增強 | 0.79% | 1477.86萬元 | 637.74萬元 | 75.91% |
159677 | 1000增強ETF | 1.46% | 1403.52萬元 | 457.21萬元 | 48.31% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 1.93% | 1798.72萬元 | 352.18萬元 | 24.35% |
159685 | 天弘中證1000增強策略ETF | 1.09% | 539.93萬元 | 242.72萬元 | 81.67% |
561280 | 中證1000ETF增強 | 1.29% | 469.77萬元 | 214.20萬元 | 83.81% |
560590 | 1000ETF增強 | 1.93% | 57.68萬元 | 36.88萬元 | 177.28% |
159679 | 國泰中證1000增強策略ETF | 1.75% | 377.36萬元 | -167.74萬元 | -30.77% |
159680 | 招商中證1000增強策略ETF | 0.95% | 2818.60萬元 | -194.61萬元 | -6.46% |
561780 | 博時中證1000增強ETF | 1.69% | 203.31萬元 | -294.98萬元 | -59.20% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF