最新兩市ETF兩融余額為1035.06億元,環(huán)比上一交易日增加5.63億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加4.69億元,融券余額環(huán)比增加9377.71萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月6日,兩市ETF兩融余額為1035.06億元,較上一交易日增加5.63億元,環(huán)比增加0.55%,其中,ETF融資余額為992.66億元,較上一交易日增加4.69億元,環(huán)比增加0.47%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額363.11億元,較上一日增加6340.18萬元,ETF融資余額356.53億元,環(huán)比增加4113.54萬元,融券余量3.95億份,環(huán)比增加301.52萬份,增幅0.77%,ETF最新融券余額6.58億元,環(huán)比增加2226.64萬元。滬市ETF最新兩融余額671.96億元,較上一日增加4.99億元,ETF融資余額636.13億元,環(huán)比增加4.28億元,融券余量16.19億份,環(huán)比減少457.30萬份,降幅0.28%,ETF最新融券余額35.83億元,環(huán)比增加7151.07萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有103只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.41億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.60億元、58.99億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有海富通上證10年期地方政府債ETF、萬家中證A500ETF、黃金ETF基金,最新融資余額分別為18.97萬元、32.53萬元、454.69萬元,環(huán)比分別增長1501.20%、1402.59%、962.91%;降幅居前的有華安中證A500ETF、鵬華恒生中國央企ETF(QDII)、華寶中證A500ETF,融資余額環(huán)比分別下降92.13%、72.94%、70.14%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 18.97 | 1501.20 | 159359 | 華安中證A500ETF | 3.28 | -92.13 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 32.53 | 1402.59 | 513170 | 鵬華恒生中國央企ETF(QDII) | 62.94 | -72.94 |
518660 | 黃金ETF基金 | 454.69 | 962.91 | 563500 | 華寶中證A500ETF | 6.05 | -70.14 |
159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 227.68 | 354.82 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 65.22 | -67.34 |
159353 | 景順長城中證A500ETF | 2085.50 | 349.38 | 159506 | 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 50.83 | -63.31 |
563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 508.29 | 284.57 | 159358 | 大成中證A500ETF | 9.90 | -52.49 |
561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 485.22 | 269.85 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 58.51 | -50.19 |
588860 | 科創(chuàng)醫(yī)藥ETF | 708.91 | 263.81 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 45.63 | -48.46 |
159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 1635.85 | 214.32 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 286.32 | -46.50 |
563220 | 富國中證A500ETF | 2006.88 | 167.93 | 159352 | 南方中證A500ETF | 884.26 | -46.14 |
統(tǒng)計顯示,2月6日,融資凈買入金額居前的為華夏恒生科技ETF(QDII)、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,融資凈買入金額分別為3.03億元、2.83億元、8366.93萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、華夏恒生ETF,融資凈賣出金額分別為2.31億元、1.13億元、7131.16萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 96349.47 | 30296.36 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 393024.10 | -23073.27 |
510500 | 南方中證500ETF | 150985.85 | 28338.70 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 145224.79 | -11250.42 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 589870.26 | 8366.93 | 159920 | 華夏恒生ETF | 567564.29 | -7131.16 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 80246.09 | 6908.53 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 87593.98 | -5071.28 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 107453.09 | 5745.50 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 101772.12 | -4974.37 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 16315.43 | 3641.80 | 588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 42212.54 | -4240.47 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 22462.02 | 3526.44 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 120189.35 | -3876.16 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 57731.41 | 3096.01 | 513130 | 恒生科技 | 57891.29 | -2648.61 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 29266.20 | 2958.09 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 87797.27 | -2614.01 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 236603.46 | 2888.92 | 588190 | 科創(chuàng)100 | 22994.90 | -2202.79 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.90億元、10.84億元、3.40億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加1691.72萬元、1503.74萬元、1020.31萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證動漫游戲ETF、國泰中證軍工ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF,較上一日分別減少76.38萬元、75.75萬元、59.86萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華安滬深300ETF,最新融券余量為7.78萬份,環(huán)比增加436.55%,增幅居前的還有華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF,融券余量分別增加31.73%、27.80%,融券余量降幅居前的有博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、華安上證180ETF、華夏中證動漫游戲ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 148970.51 | 1691.72 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 126.20 | -76.38 |
510500 | 南方中證500ETF | 108387.86 | 1503.74 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 901.53 | -75.75 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 33996.60 | 1020.31 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 416.94 | -59.86 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 15175.40 | 1003.98 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 867.92 | -44.64 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 24682.00 | 604.53 | 510180 | 華安上證180ETF | 53.07 | -41.07 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3897.83 | 557.30 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 70.32 | -38.78 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2838.63 | 472.51 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 0.00 | -32.72 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1324.63 | 236.59 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 518.74 | -30.48 |
159629 | 富國中證1000ETF | 6892.90 | 188.12 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 475.45 | -14.47 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 4206.02 | 179.97 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 32.14 | -12.97 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF