开心激情亚洲四日韩一区电影在线|亚洲五码视频观看精品亚洲日韩中文|久久久久国产区亚洲爆乳一区二区|亚洲人成777先锋影音一区二区|免费一级无吗毛片丁香五月婷婷色播|校园春色亚洲67194AV|蝌蚪窝综合国产国产AV无乱码|天天综合性网亚洲华人一区

漲停股復(fù)盤:20股封單超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-02-05 15:34

截至收盤,上證指數(shù)報收3229.49點,下跌0.65%;深證成指收于10164.22點,上漲0.08%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.04%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.90%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3433只,占比63.77%,下跌個股有1850只,平盤個股100只。其中,收盤股價漲停的有84只,跌停股有49只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有67只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板10只,科創(chuàng)板6只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè),上榜個股分別有31只、11只、7只。

漲停股中,*ST中潤、ST數(shù)源等7只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST信通已連收12個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,浙江東方最受資金追捧,收盤漲停板封單有70598.48萬股,其次是杭鋼股份、三六零等,漲停板封單分別有23419.70萬股、14177.32萬股。以封單金額計算,浙江東方、三六零、杭鋼股份等漲停板封單資金較多,分別有39.54億元、17.31億元、13.40億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600120浙江東方 5.60 0.23 70598.48 395351.49非銀金融
601360三六零 12.21 0.71 14177.32 173105.13計算機(jī)
600126杭鋼股份 5.72 2.19 23419.70 133960.71鋼鐵
000532華金資本 16.08 1.30 5802.67 93306.96非銀金融
002881美格智能 44.26 0.35 2089.40 92476.84通信
000818航錦科技 18.47 0.25 2846.77 52579.81基礎(chǔ)化工
002354天娛數(shù)科 6.71 2.97 7106.69 47685.92傳媒
002261拓維信息 18.57 4.46 2218.28 41193.46計算機(jī)
300229拓爾思 26.53 9.73 1435.11 38073.34計算機(jī)
002131利歐股份 4.00 22.48 7624.62 30498.48機(jī)械設(shè)備
603636南威軟件 13.72 1.41 2077.64 28505.22計算機(jī)
002195巖山科技 4.48 9.87 4560.65 20431.71計算機(jī)
002123夢網(wǎng)科技 11.73 6.95 1304.71 15304.25通信
600602云賽智聯(lián) 14.96 3.52 902.48 13501.17計算機(jī)
600588用友網(wǎng)絡(luò) 12.00 2.47 1036.26 12435.08計算機(jī)
603728鳴志電器 68.55 2.71 180.19 12351.90電力設(shè)備
605398新炬網(wǎng)絡(luò) 30.71 10.78 383.04 11763.25計算機(jī)
002067景興紙業(yè) 3.83 7.35 3021.77 11573.39輕工制造
003005競業(yè)達(dá) 35.66 2.49 308.45 10999.33計算機(jī)
000972中基健康 3.31 0.19 3104.19 10274.87農(nóng)林牧漁
603322超訊通信 40.10 8.93 247.14 9910.33通信
002031巨輪智能 6.75 18.47 1448.58 9777.92機(jī)械設(shè)備
002137實益達(dá) 8.23 8.14 1131.67 9313.64電子
002122匯洲智能 4.37 18.43 1991.11 8701.15機(jī)械設(shè)備
603596伯特利 50.28 2.75 167.18 8405.69汽車
603496恒為科技 24.21 7.24 340.73 8249.07計算機(jī)
002213大為股份 15.02 13.53 513.64 7714.87電子
600797浙大網(wǎng)新 7.30 5.46 1043.38 7616.64計算機(jī)
002599盛通股份 8.24 15.75 893.39 7361.53輕工制造
603918金橋信息 14.11 7.41 500.78 7065.99計算機(jī)
839493并行科技 98.16 19.16 67.92 6667.49計算機(jī)
603039泛微網(wǎng)絡(luò) 64.90 0.75 102.11 6626.98計算機(jī)
002691冀凱股份 9.19 19.34 676.72 6219.09機(jī)械設(shè)備
002313日海智能 9.19 2.80 649.39 5967.89通信
000815美利云 10.47 6.07 565.67 5922.53計算機(jī)
600143金發(fā)科技 10.23 7.38 575.80 5890.48基礎(chǔ)化工
002421達(dá)實智能 3.53 5.61 1454.99 5136.11計算機(jī)
605299舒華體育 8.97 1.56 567.01 5086.11輕工制造
603021山東華鵬 4.10 6.52 1086.85 4456.09輕工制造
002306中科云網(wǎng) 2.24 6.24 1915.81 4291.41社會服務(wù)
000004國華網(wǎng)安 11.45 7.96 374.01 4282.41計算機(jī)
002843泰嘉股份 26.72 13.16 157.01 4195.31機(jī)械設(shè)備
002819東方中科 28.79 6.04 138.50 3987.42機(jī)械設(shè)備
600261陽光照明 3.91 6.95 916.33 3582.86家用電器
002816和科達(dá) 13.56 6.73 255.72 3467.61機(jī)械設(shè)備
600633浙數(shù)文化 11.23 4.81 293.45 3295.44傳媒
600173臥龍地產(chǎn) 4.66 3.14 689.46 3212.88房地產(chǎn)
601789寧波建工 4.61 7.81 692.81 3193.85建筑裝飾
603273天元智能 18.46 17.57 167.46 3091.29機(jī)械設(shè)備
600193創(chuàng)興資源 3.04 3.43 1004.77 3054.50建筑裝飾
600421華嶸控股 5.78 3.61 524.59 3032.13機(jī)械設(shè)備
603110東方材料 16.04 7.33 153.35 2459.70基礎(chǔ)化工
600807濟(jì)高發(fā)展 3.10 9.74 780.82 2420.54醫(yī)藥生物
603895天永智能 24.19 3.13 98.60 2385.09機(jī)械設(shè)備
600589大位科技 3.85 3.55 576.10 2217.99計算機(jī)
002253川大智勝 11.90 17.08 179.55 2136.65計算機(jī)
000503國新健康 10.65 4.41 188.97 2012.53計算機(jī)
603988中電電機(jī) 21.90 4.02 80.95 1772.81電力設(shè)備
300766每日互動 28.92 1.11 53.66 1551.85計算機(jī)
002656*ST摩登 2.04 0.11 635.27 1295.95紡織服飾
600355精倫電子 3.07 14.84 375.02 1151.31通信
300287飛利信 5.68 9.60 166.55 946.00計算機(jī)
000506*ST中潤 4.11 2.20 191.90 788.71有色金屬
002197ST證通 4.01 1.55 190.26 762.93計算機(jī)
002496輝豐股份 1.55 8.27 445.04 689.82基礎(chǔ)化工
603881數(shù)據(jù)港 21.84 13.59 31.15 680.32通信
000909ST數(shù)源 5.47 1.17 102.61 561.28房地產(chǎn)
002808ST恒久 2.67 5.08 174.45 465.78電子
688228開普云 59.08 12.21 7.82 462.09計算機(jī)
300251光線傳媒 11.44 7.24 37.04 423.74傳媒
688023安恒信息 52.12 5.82 7.15 372.40計算機(jī)
688158優(yōu)刻得-W 16.60 2.58 21.53 357.43計算機(jī)
600289*ST信通 3.06 7.99 104.14 318.67通信
300624萬興科技 82.15 20.43 3.76 308.88計算機(jī)
688316青云科技-U 40.88 3.27 7.50 306.72計算機(jī)
300846首都在線 14.88 20.62 16.09 239.42計算機(jī)
600580臥龍電驅(qū) 22.76 17.46 8.73 198.69電力設(shè)備
688039當(dāng)虹科技 32.82 7.87 5.06 166.01計算機(jī)
300253衛(wèi)寧健康 7.84 10.35 20.47 160.48計算機(jī)
688620安凱微 14.99 19.98 10.56 158.28電子
301512智信精密 54.00 26.55 2.67 144.18機(jī)械設(shè)備
301306西測測試 40.06 16.83 0.98 39.26國防軍工
301387光大同創(chuàng) 36.29 31.10--電子
603388ST元成 2.60 2.27--建筑裝飾
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換