开心激情亚洲四日韩一区电影在线|亚洲五码视频观看精品亚洲日韩中文|久久久久国产区亚洲爆乳一区二区|亚洲人成777先锋影音一区二区|免费一级无吗毛片丁香五月婷婷色播|校园春色亚洲67194AV|蝌蚪窝综合国产国产AV无乱码|天天综合性网亚洲华人一区

今日92只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 15:14
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3266.24點,收于年線之上,漲跌幅為-0.61%,A股總成交額為18934.67億元。到目前為止,今日有92只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有朗源股份、禾豐股份、動力新科等,乖離率分別為19.01%、9.68%、9.06%;華媒控股、滄州明珠、力量鉆石等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月30日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300175朗源股份 20.07 7.64 6.13 7.30 19.01
603609禾豐股份 9.95 3.09 7.46 8.18 9.68
600841動力新科 10.09 3.00 4.70 5.13 9.06
603960克來機電 10.02 18.66 20.65 22.51 9.02
601002晉億實業(yè) 9.89 1.48 3.69 4.00 8.47
000545金浦鈦業(yè) 10.09 6.25 2.33 2.51 7.87
000590啟迪藥業(yè) 9.99 6.70 6.95 7.49 7.83
002694顧地科技 10.06 3.79 4.79 5.14 7.36
603109神馳機電 8.14 8.98 14.53 15.55 7.01
600408安泰集團 9.84 5.97 1.99 2.12 6.53
002612朗姿股份 10.01 6.47 16.44 17.47 6.25
603330天洋新材 10.07 3.26 5.90 6.23 5.61
301181標榜股份 6.56 10.73 22.54 23.70 5.15
002163海南發(fā)展 5.75 3.52 7.36 7.73 5.04
600467好當家 5.15 4.26 1.94 2.04 4.95
301118恒光股份 6.82 14.24 18.55 19.41 4.63
000584*ST工智 5.10 0.17 2.57 2.68 4.27
605296神農(nóng)集團 7.08 18.43 31.08 32.35 4.09
601330綠色動力 4.14 2.27 6.30 6.54 3.76
002055得潤電子 3.64 9.99 7.43 7.69 3.52
603158騰龍股份 5.71 7.53 7.87 8.14 3.45
000929蘭州黃河 9.99 8.15 7.56 7.82 3.43
603703盛洋科技 4.73 4.72 10.52 10.85 3.17
300825阿爾特 3.52 10.13 11.69 12.05 3.07
300969恒帥股份 10.64 21.67 77.56 79.88 2.99
600158中體產(chǎn)業(yè) 2.90 2.65 7.93 8.15 2.75
000981山子高科 6.67 10.72 1.40 1.44 2.61
600510黑牡丹 2.61 1.33 4.60 4.72 2.56
600481雙良節(jié)能 10.08 15.41 6.39 6.55 2.55
600593大連圣亞 4.03 6.85 19.69 20.15 2.35
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換